| M e t e o A b r a n t e s | |||||
| A b r a n t e s - P o r t u g a l | |||||
| Lt: 39º27'44"N | Ln: -8º12'01"W | |||||
| Nascer do Sol | Pôr do Sol | Nascer da Lua | Pôr da Lua | ||
| Data Próx. Lua Cheia | Data Próx. Lua Nova | Próxima Maré Alta | Próxima Maré Baixa | ||
| Luz Solar Hoje | Nome da Fase Lunar | Progressão da Fase Lunar | |||
| Próximo Eclipse Solar | Próximo Eclipse Lunar | ||||
| DESDE 01-01-2000 | © Hélder Silvano Neves | ||||
| Dados Meteorológicos MeteoAbrantes | ||||
| SITUAÇÃO ATUAL | SENSAÇÃO TÉRMICA | |||
| AVISOS IPMA PARA O DISTRITO DE SANTARÉM | ALARMES METEOABRANTES ATIVOS | |||
![]() |
![]() |
![]() |
F W I | ||||||||||||
QUALIDADE DO AR |
| Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
| DINÂMICA HIDROMÉTRICA DO RIO TEJO | RISCOS HIDROLÓGICOS |
| SISMICIDADE E VULCANISMO NOS AÇORES |
| ÚLTIMOS SISMOS NAS ÁREAS DA PENÍNSULA IBÉRICA, MADEIRA E AÇORES |
| LIGAÇÕES | PROGRAMAS | FORUM | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |