DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2024-12-8 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-6 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-6 | 2024-12-3 | 2024-12-6 | 2024-12-7 | 2024-12-3 | 2024-12-1 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2024-1-7 | 2024-1-21 | 2024-7-23 | 2024-7-23 | 2024-7-4 | 2024-3-27 | 2024-10-7 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2024-7-29 | 2024-2-9 | 2024-2-9 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
9.9 ºC | 11.0 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.3 ºC | 23.4 ºC | 23.9 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
12.1 ºC | 13.6 ºC | 13.8 ºC | 17.4 ºC | 18.2 ºC | 21.2 ºC | 24.4 ºC | 24.4 ºC | 21.2 ºC | 18.6 ºC | 15.9 ºC | 14.2 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
117.8 mm | 70.4 mm | 184.8 mm | 35.6 mm | 9.6 mm | 52.6 mm | 3.4 mm | 0.0 mm | 14.4 mm | 130.4 mm | 61.8 mm | 0.4 mm | 0.0 mm | 192.6 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 8 | 0 | 1 | 22 | 101 | 240 | 74 | 4 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
17.3 ºC | 14.2 ºC | 15.0 ºC | 82.0 % | 1028.0 mb | 11.3 ºC | 14.1 ºC | 1028.3 mb | 5.6 km/h | 11.2 ºC | 14.1 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
18.2 ºC | 5.3 km/h | 9.7 km/h | 11.0 ºC | 2.9 km/h | 6.0 km/h | 0.5 ºC | 81.7 % | 2.6 km/h | 0.4 mm | 10.0 ºC | 88.6 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |