DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2025-6-5 | 2025-6-5 | 2025-6-1 | 2025-6-1 | 2025-6-1 | 2025-6-1 | 2025-5-2 | 2025-6-4 | 2025-6-5 | 2025-6-1 | 2025-6-2 | 2025-6-2 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2025-1-15 | 2025-1-15 | 2025-5-31 | 2025-5-31 | 2025-5-28 | 2025-1-22 | 2025-1-22 | 2025-5-13 | 2025-5-13 | 2025-1-8 | 2025-3-19 | 2025-3-8 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
10.0 ºC | 11.1 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.3 ºC | 23.4 ºC | 23.9 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
11.7 ºC | 12.2 ºC | 12.9 ºC | 15.9 ºC | 19.1 ºC | 20.0 ºC | 24.4 ºC | 24.4 ºC | 21.2 ºC | 18.6 ºC | 15.9 ºC | 11.4 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
152.6 mm | 49.0 mm | 148.2 mm | 105.0 mm | 23.8 mm | 0.0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 683.6 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
1 | 12 | 0 | 0 | 21 | 96 | 61 | 7 | 0 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
17.3 ºC | 20.0 ºC | 19.9 ºC | 70.8 % | 1017.7 mb | 20.4 ºC | 21.5 ºC | 1017.7 mb | 9.6 km/h | 23.6 ºC | 22.9 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
14.6 ºC | 3.8 km/h | 7.9 km/h | 14.1 ºC | 3.8 km/h | 10.3 km/h | 1.1 ºC | 68.2 % | 3.6 km/h | 0.0 mm | 18.5 ºC | 65.8 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |