| DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
| Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
| Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
| TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
| 2026-5-5 | 2026-5-5 | 2026-5-22 | 2026-5-22 | 2026-5-20 | 2026-5-11 | 2026-5-11 | 2026-5-11 | 2026-5-19 | 2026-5-10 | 2026-5-9 | 2026-5-9 |
| TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
| 2026-1-18 | 2026-1-6 | 2026-5-22 | 2026-5-22 | 2026-4-27 | 2026-1-23 | 2026-1-23 | 2026-5-11 | 2026-5-19 | 2026-1-27 | 2026-1-28 | 2026-1-28 |
| TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
| 2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
| Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
| 10.0 ºC | 11.1 ºC | 13.2 ºC | 15.5 ºC | 18.4 ºC | 21.5 ºC | 23.5 ºC | 24.0 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
| 10.2 ºC | 12.7 ºC | 14.8 ºC | 18.1 ºC | 17.3 ºC | 24.0 ºC | 25.5 ºC | 25.9 ºC | 21.2 ºC | 20.5 ºC | 13.2 ºC | 10.9 ºC |
| Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
| 74.4 mm | 19.6 mm | 4.8 mm | 11.2 mm | 20.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 473.8 mm |
| Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 |
| Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 0 | 11 | 0 | 1 | 32 | 72 | 71 | 3 | 0 |
| Médias Meteorológicas |
| TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
| 17.6 ºC | 17.3 ºC | 17.7 ºC | 71.1 % | 1016.6 mb | 18.2 ºC | 20.3 ºC | 1020.4 mb | 7.6 km/h | 29.1 ºC | 21.3 ºC | |
| TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
| 14.5 ºC | 3.7 km/h | 7.9 km/h | 11.5 ºC | 3.4 km/h | 8.0 km/h | 8.3 ºC | 63.6 % | 2.7 km/h | 0.0 mm | 24.9 ºC | 60.5 % ºC |
| PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
| PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |