DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2022-5-3 | 2022-5-3 | 2022-5-9 | 2022-5-10 | 2022-5-11 | 2022-5-15 | 2022-5-15 | 2022-5-3 | 2022-5-16 | 2022-5-14 | 2022-5-2 | 2022-5-14 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2022-3-7 | 2022-1-19 | 2022-5-9 | 2022-5-10 | 2022-2-22 | 2022-4-22 | 2022-3-29 | 2022-5-3 | 2022-5-16 | 2022-4-5 | 2022-4-4 | 2022-4-22 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2019-12-25 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2012-10-8 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2020-4-27 | 2020-6-7 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
9.8 ºC | 10.8 ºC | 13.1 ºC | 15.1 ºC | 18.3 ºC | 21.2 ºC | 23.2 ºC | 23.9 ºC | 21.8 ºC | 18.0 ºC | 12.9 ºC | 10.5 ºC |
10.8 ºC | 12.7 ºC | 13.1 ºC | 14.8 ºC | 20.5 ºC | 20.3 ºC | 22.4 ºC | 23.0 ºC | 21.3 ºC | 19.3 ºC | 12.3 ºC | 12.7 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
8.8 mm | 4.2 mm | 78.6 mm | 43.7 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 279.2 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 8 | 7 | 7 | 25 | 97 | 38 | 7 | 0 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
15.2 ºC | 20.5 ºC | 18.1 ºC | 60.5 % | 1018.2 mb | 19.1 ºC | 22.0 ºC | 1017.6 mb | 6.5 km/h | 20.8 ºC | 18.7 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
13.8 ºC | 2.6 km/h | 6.3 km/h | 11.5 ºC | 2.4 km/h | 5.8 km/h | 0.0 ºC | 61.7 % | 3.0 km/h | 0.5 mm | 22.1 ºC | 81.7 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |