| DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
| Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
| Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
| TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
| 2026-3-1 | 2026-3-1 | 2026-3-1 | 2026-3-1 | 2026-3-1 | 2026-3-1 | 2026-3-1 | 2026-3-3 | 2026-3-1 | 2026-3-3 | 2026-3-3 | 2026-3-2 |
| TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
| 2026-1-18 | 2026-1-6 | 2026-2-23 | 2026-2-23 | 2026-2-22 | 2026-1-23 | 2026-1-23 | 2026-2-25 | 2026-2-21 | 2026-1-27 | 2026-1-28 | 2026-1-28 |
| TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
| 2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
| Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
| 10.0 ºC | 11.1 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.5 ºC | 23.5 ºC | 24.0 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
| 10.2 ºC | 12.7 ºC | 14.1 ºC | 15.9 ºC | 19.1 ºC | 24.0 ºC | 25.5 ºC | 25.9 ºC | 21.2 ºC | 20.5 ºC | 13.2 ºC | 10.9 ºC |
| Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
| 74.4 mm | 19.6 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.0 mm | 438.8 mm |
| Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 0 | 11 | 0 | 1 | 29 | 57 | 7 | 0 | 0 |
| Médias Meteorológicas |
| TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
| 11.7 ºC | 14.1 ºC | 12.9 ºC | 74.9 % | 1015.8 mb | 11.6 ºC | 13.7 ºC | 1018.9 mb | 6.8 km/h | 13.5 ºC | 14.2 ºC | |
| TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
| 11.6 ºC | 4.0 km/h | 8.1 km/h | 9.4 ºC | 3.5 km/h | 7.4 km/h | 2.7 ºC | 75.9 % | 3.1 km/h | 1.8 mm | 13.4 ºC | 85.5 % ºC |
| PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
| PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |