| DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
| Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
| Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
| TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
| 2025-12-1 | 2025-12-1 | 2025-12-2 | 2025-12-2 | 2025-12-1 | 2025-12-2 | 2025-12-2 | 2025-12-2 | 2025-12-1 | 2025-12-2 | 2025-12-2 | 2025-12-2 |
| TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
| 2025-1-15 | 2025-1-15 | 2025-6-29 | 2025-6-30 | 2025-7-15 | 2025-11-13 | 2025-11-5 | 2025-5-13 | 2025-6-10 | 2025-11-5 | 2025-11-5 | 2025-3-8 |
| TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
| 2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
| Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
| 10.0 ºC | 11.1 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.5 ºC | 23.5 ºC | 24.0 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
| 11.7 ºC | 12.2 ºC | 12.9 ºC | 15.9 ºC | 19.1 ºC | 24.0 ºC | 25.5 ºC | 25.9 ºC | 21.2 ºC | 20.5 ºC | 13.2 ºC | 9.7 ºC |
| Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
| 152.6 mm | 49.0 mm | 148.2 mm | 105.0 mm | 23.8 mm | 0.0 mm | 0.6 mm | 0.0 mm | 16.6 mm | 40.0 mm | 176.8 mm | 10.4 mm | 10.4 mm | 227.2 mm |
| Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
| Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
| 1 | 19 | 1 | 1 | 24 | 124 | 212 | 89 | 7 |
| Médias Meteorológicas |
| TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
| 17.0 ºC | 9.7 ºC | 12.7 ºC | 83.7 % | 1020.4 mb | 10.2 ºC | 10.3 ºC | 1021.6 mb | 3.8 km/h | 9.2 ºC | 13.3 ºC | |
| TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
| 18.3 ºC | 3.4 km/h | 7.5 km/h | 7.0 ºC | 2.2 km/h | 4.5 km/h | -0.6 ºC | 82.3 % | 1.8 km/h | 19.4 mm | 8.1 ºC | 83.7 % ºC |
| PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
| PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |