DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2023-4-2 | 2023-4-2 | 2023-4-1 | 2023-4-1 | 2023-4-2 | 2023-4-1 | 2023-4-1 | 2023-4-1 | 2023-4-1 | 2023-4-1 | 2023-4-1 | 2023-4-1 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2023-3-2 | 2023-3-2 | 2023-3-28 | 2023-3-28 | 2023-3-28 | 2023-1-1 | 2023-1-1 | 2023-3-17 | 2023-3-23 | 2023-3-9 | 2023-1-17 | 2023-2-25 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2005-3-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2023-3-17 | 2023-3-23 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
9.8 ºC | 10.9 ºC | 13.2 ºC | 15.1 ºC | 18.4 ºC | 21.3 ºC | 23.4 ºC | 23.9 ºC | 21.8 ºC | 18.1 ºC | 13.0 ºC | 10.6 ºC |
10.8 ºC | 11.2 ºC | 14.6 ºC | 13.8 ºC | 20.9 ºC | 21.4 ºC | 26.3 ºC | 23.8 ºC | 21.6 ºC | 19.7 ºC | 14.0 ºC | 13.6 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
33.8 mm | 12.2 mm | 29.0 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1.2 mm | 413.6 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
0 | 27 | 0 | 0 | 29 | 70 | 22 | 0 | 0 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
14.5 ºC | 13.8 ºC | 14.7 ºC | 86.9 % | 1026.1 mb | 13.6 ºC | 16.4 ºC | 1024.3 mb | 4.8 km/h | 11.4 ºC | 11.7 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
12.2 ºC | 2.5 km/h | 5.5 km/h | 11.6 ºC | 1.4 km/h | 3.7 km/h | 1.2 ºC | 68.4 % | 2.1 km/h | 1.8 mm | 14.0 ºC | 47.1 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |