DADOS METEOROLÓGICOS COMPLETOS |
Muito Baixo | Baixo | Médio | Alto | Muito Alto | Extremo |
Valores Mínimos e Máximos Mensais, Anuais e Globais |
TmM | ÍFmM | TMM | ÍCMM | HmM | PDMM | PHMM | RSMM | RUMM | VMM | RMM | PAmM |
2025-1-15 | 2025-1-15 | 2025-1-11 | 2025-1-11 | 2025-1-14 | 2025-1-22 | 2025-1-22 | 2025-1-25 | 2025-1-26 | 2025-1-8 | 2025-1-27 | 2025-1-22 |
TmA | ÍFmA | TMA | ÍCMA | HmA | PDMA | PHMA | RSMA | RUMA | VMA | RMA | PAmA |
2025-1-15 | 2025-1-15 | 2025-1-11 | 2025-1-11 | 2025-1-14 | 2025-1-22 | 2025-1-22 | 2025-1-25 | 2025-1-26 | 2025-1-8 | 2025-1-27 | 2025-1-22 |
TmG | ÍFmG | TMG | ÍCMG | HmG | PDMG | PHMG | RSMG | RUMG | VMG | RMG | PAmG |
2000-1-23 | 2023-12-1 | 2018-8-4 | 2018-8-3 | 2005-20-7 | 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2024-5-20 | 2024-7-11 | 2009-12-23 | 2019-12-19 | 2014-11-28 |
Temperatura Média Mensal Desde 2000-01-01 (1ª Linha), Comparada À Temperatura Média Do Mês Atual (2ª Linha) |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec |
10.0 ºC | 11.0 ºC | 13.2 ºC | 15.4 ºC | 18.4 ºC | 21.3 ºC | 23.4 ºC | 23.9 ºC | 21.7 ºC | 18.3 ºC | 13.2 ºC | 10.7 ºC |
11.7 ºC | 13.6 ºC | 13.8 ºC | 17.4 ºC | 18.2 ºC | 21.2 ºC | 24.4 ºC | 24.4 ºC | 21.2 ºC | 18.6 ºC | 15.9 ºC | 11.4 ºC |
Distribuição Pluviométrica ao Longo do Ano |
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dec | EC | AH |
140.0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 23.2 mm | 345.0 mm |
Número de Dias do Mês em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Número de Dias do Ano em que a Temperatura Mínima ou Máxima <= ou >= ? ºC |
Tm<0ºC | Tm<5ºC | TM<5ºC | TM<10ºC | TM<15ºC | TM<20ºC | TM>20ºC | TM>30ºC | TM>40ºC |
1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Médias Meteorológicas |
TMS | TMM | TMU31D | HMM | PAMM | DMMV | TM24HP | TMS | TMPA | RMS | TMD06H | TMDD1AA |
11.9 ºC | 11.7 ºC | 11.6 ºC | 83.1 % | 1022.1 mb | 10.1 ºC | 13.3 ºC | 1017.5 mb | 10.2 km/h | 12.4 ºC | 14.6 ºC | |
TMA | VMA | RMA | POMM | VMM | RMM | DETM24HPMG | HMS | VMS | PS | TMD18H | HMDD1AA |
11.7 ºC | 4.4 km/h | 8.1 km/h | 8.8 ºC | 4.4 km/h | 8.1 km/h | 1.1 ºC | 87.9 % | 5.4 km/h | 59.8 mm | 10.1 ºC | 80.7 % ºC |
PREVISÃO METEOABRANTES - DAVIS VANTAGE PRO2 PLUS |
PREVISÃO ZAMBRETTI (PARA 12 HORAS) |