Actualização dos Índices de FWI FWI Indexes Update 12:02 |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | |
COMPOSIÇÃO DO FWI PARA HOJE TODAY'S FWI COMPOSITION |
|||||||
CÓDIGO DE CORES DOS RISCOS/RISK COLOR CODES | 0
a 29 30 a 69 70 a 79 80 a 89 + de 90 |
0
a 14 15 a 29 30 a 34 35 a 39 + de 40 |
0
a 99 100 a 199 200 a 249 250 a 299 + de 300 |
0
a 4 5 a 9 10 a 12 13 a 15 + de 16 |
0
a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 + de 60 |
0
a 7 8 a 16 17 a 24 25 a 31 + de 32 |
Actualização dos Índices de Risco Risk Indexes Update 12:02 |
CBI | AI | FMI | FFDI FLORESTA FOREST |
GFDI RESTOLHO GRASSLAND |
DF | BKDI | FFDC FLORESTA FOREST |
SFDC MATO SCRUBLAND |
GFDC RESTOLHO GRASSLAND |
FWI |
ÍNDICES DE RISCO RISK INDEXES |
|||||||||||
CÓDIGO DE CORES DOS RISCOS RISK COLOR CODES |
0 a 49.9 | <= 0.4 | <= 9.9 | 0 a 4.9 | 0 a 4.9 | => 0 | => 0 | LW = Baixo Risco/Low Risk (0-10kw/m²) | 0 a 7 | ||
50 a 74.9 | 0.5 a 1.9 | 10.0 a 19.9 | 5.0 a 11.9 | 5.0 a 11.9 | =>2 | => 50 | MD = Médio Risco/Moderate Risk (11-500kw/m²) | 8 a 16 | |||
75 a 89.9 | 2.0 a 2.4 | 20.0 a 29.9 | 12.0 a 24.9 | 12.0 a 24.9 | => 4 | => 100 | HI = Alto Risco/Hi Risk (501-2000kw/m²) | 17 a 24 | |||
90 a 97.4 | 2.5 a 3.9 | 30.0 a 39.9 | 25.0 a 49.9 | 25.0 a 149.9 | => 6 | => 150 | VH = Elevado Risco/Very High Risk (2001-4000kw/m²) | 25 a 31 | |||
+ de 97.5 | 4.0 a ... | 40.0 a ... | => 50.0 | => 150.0 | => 8 | <= 203 | EX = Extremo Risco/Extreme Risk (4000+kw/m²) | => 32 |
ÚLTIMOS 100 DIAS DE FWI/LAST 100 DAYS OF FWI |
Date | Temp ºC | Humidity % | Wind Speed kmph | Rainfall mm | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2022 | 22,6 | 58 | 11,0 | 0,30 | 86,5 | 55 | 384 | 4,5 | 81 | 16,0 |
15/05/2022 | 20,3 | 69 | 14,9 | 0,30 | 86,5 | 53 | 378 | 5,5 | 78 | 18,3 |
14/05/2022 | 28,6 | 40 | 5,3 | 0,00 | 90,8 | 52 | 372 | 6,2 | 77 | 19,7 |
13/05/2022 | 28,5 | 46 | 0,0 | 0,00 | 90,8 | 48 | 364 | 4,8 | 73 | 15,8 |
12/05/2022 | 25,1 | 42 | 0,0 | 0,00 | 90,8 | 45 | 357 | 4,8 | 69 | 15,4 |
11/05/2022 | 25,2 | 39 | 2,6 | 0,00 | 90,8 | 43 | 350 | 5,4 | 65 | 16,3 |
10/05/2022 | 27,9 | 47 | 3,6 | 0,00 | 90,8 | 40 | 343 | 5,7 | 61 | 16,4 |
09/05/2022 | 27,6 | 40 | 8,0 | 0,00 | 91,0 | 37 | 335 | 7,3 | 58 | 19,1 |
08/05/2022 | 26,6 | 36 | 0,8 | 0,00 | 91,0 | 33 | 328 | 5,1 | 53 | 13,9 |
07/05/2022 | 24,8 | 33 | 6,8 | 0,00 | 90,9 | 30 | 321 | 6,8 | 49 | 16,6 |
06/05/2022 | 25,6 | 46 | 0,0 | 0,00 | 88,9 | 27 | 314 | 3,6 | 44 | 9,5 |
05/05/2022 | 24,3 | 45 | 0,1 | 0,00 | 88,7 | 24 | 307 | 3,6 | 40 | 9,0 |
04/05/2022 | 22,7 | 45 | 1,7 | 0,00 | 88,2 | 22 | 300 | 3,6 | 37 | 8,4 |
03/05/2022 | 20,0 | 53 | 2,4 | 0,00 | 86,9 | 19 | 294 | 3,1 | 33 | 6,9 |
02/05/2022 | 18,9 | 63 | 1,4 | 0,00 | 86,9 | 17 | 288 | 2,9 | 30 | 6,2 |
01/05/2022 | 19,3 | 59 | 8,6 | 0,00 | 87,7 | 16 | 282 | 4,7 | 28 | 9,1 |
30/04/2022 | 26,0 | 40 | 1,5 | 0,00 | 88,9 | 14 | 276 | 3,9 | 26 | 7,3 |
29/04/2022 | 22,3 | 48 | 8,9 | 0,00 | 84,9 | 11 | 270 | 3,2 | 21 | 5,3 |
28/04/2022 | 20,9 | 50 | 7,9 | 1,50 | 74,2 | 9 | 265 | 1,1 | 17 | 0,9 |
27/04/2022 | 18,4 | 67 | 4,4 | 3,60 | 58,6 | 7 | 261 | 0,5 | 13 | 0,4 |
26/04/2022 | 16,0 | 75 | 0,0 | 0,30 | 72,6 | 9 | 263 | 0,7 | 17 | 0,6 |
25/04/2022 | 19,2 | 59 | 0,2 | 0,00 | 68,3 | 9 | 259 | 0,6 | 16 | 0,5 |
24/04/2022 | 16,4 | 68 | 0,0 | 0,80 | 52,9 | 7 | 255 | 0,2 | 13 | 0,1 |
23/04/2022 | 15,6 | 60 | 13,5 | 16,80 | 42,2 | 6 | 251 | 0,1 | 11 | 0,1 |
22/04/2022 | 9,6 | 91 | 0,0 | 13,70 | 20,2 | 11 | 296 | 0,0 | 20 | 0,0 |
21/04/2022 | 15,9 | 63 | 2,6 | 0,00 | 86,3 | 25 | 337 | 2,9 | 42 | 7,6 |
20/04/2022 | 15,8 | 48 | 4,9 | 0,00 | 86,8 | 24 | 333 | 3,4 | 40 | 8,5 |
19/04/2022 | 17,8 | 53 | 3,3 | 0,00 | 86,4 | 22 | 329 | 3,0 | 38 | 7,3 |
18/04/2022 | 20,9 | 57 | 14,0 | 0,00 | 86,0 | 20 | 325 | 4,9 | 35 | 10,7 |
17/04/2022 | 18,9 | 69 | 6,1 | 0,00 | 84,9 | 19 | 321 | 2,8 | 33 | 6,2 |
16/04/2022 | 22,8 | 60 | 4,1 | 0,00 | 84,9 | 18 | 316 | 2,5 | 31 | 5,4 |
15/04/2022 | 21,3 | 61 | 0,6 | 0,00 | 82,3 | 16 | 311 | 1,5 | 28 | 2,8 |
14/04/2022 | 21,8 | 57 | 0,0 | 0,00 | 77,9 | 14 | 306 | 0,9 | 25 | 0,9 |
13/04/2022 | 18,1 | 63 | 2,1 | 0,60 | 69,0 | 12 | 301 | 0,7 | 22 | 0,7 |
12/04/2022 | 16,0 | 73 | 3,1 | 2,00 | 53,7 | 11 | 297 | 0,3 | 20 | 0,3 |
11/04/2022 | 14,7 | 84 | 4,7 | 3,80 | 50,6 | 12 | 293 | 0,2 | 22 | 0,2 |
10/04/2022 | 20,9 | 64 | 11,3 | 0,40 | 84,5 | 17 | 297 | 3,5 | 30 | 7,2 |
09/04/2022 | 19,4 | 80 | 4,8 | 0,60 | 82,8 | 16 | 293 | 2,0 | 27 | 3,9 |
08/04/2022 | 17,3 | 65 | 5,0 | 0,00 | 85,2 | 15 | 288 | 2,8 | 26 | 5,4 |
07/04/2022 | 16,0 | 61 | 5,3 | 0,00 | 85,2 | 14 | 284 | 2,8 | 24 | 5,2 |
06/04/2022 | 16,2 | 62 | 9,8 | 0,00 | 85,2 | 12 | 280 | 3,5 | 22 | 6,1 |
05/04/2022 | 10,3 | 68 | 11,9 | 0,00 | 85,2 | 11 | 277 | 3,9 | 20 | 6,4 |
04/04/2022 | 11,9 | 42 | 17,0 | 0,00 | 87,4 | 11 | 274 | 6,9 | 19 | 10,2 |
03/04/2022 | 13,7 | 35 | 5,5 | 0,00 | 87,0 | 9 | 271 | 3,7 | 17 | 5,4 |
02/04/2022 | 13,4 | 42 | 7,2 | 0,00 | 82,8 | 7 | 267 | 2,2 | 14 | 2,6 |
01/04/2022 | 15,1 | 53 | 0,8 | 0,00 | 73,6 | 6 | 264 | 0,7 | 11 | 0,4 |
31/03/2022 | 14,4 | 75 | 4,6 | 0,00 | 61,1 | 4 | 260 | 0,6 | 8 | 0,3 |
30/03/2022 | 16,8 | 56 | 6,2 | 8,40 | 46,1 | 4 | 258 | 0,1 | 7 | 0,1 |
29/03/2022 | 17,3 | 74 | 0,0 | 6,00 | 40,1 | 5 | 277 | 0,0 | 10 | 0,0 |
28/03/2022 | 16,8 | 58 | 11,8 | 0,00 | 82,5 | 9 | 289 | 2,7 | 16 | 3,7 |
27/03/2022 | 15,8 | 67 | 12,2 | 0,00 | 75,9 | 7 | 286 | 1,5 | 13 | 1,3 |
26/03/2022 | 16,8 | 68 | 2,3 | 0,00 | 63,2 | 6 | 284 | 0,5 | 12 | 0,3 |
25/03/2022 | 15,7 | 74 | 0,9 | 0,60 | 46,2 | 5 | 281 | 0,1 | 10 | 0,1 |
24/03/2022 | 13,8 | 76 | 0,9 | 1,40 | 30,4 | 4 | 278 | 0,0 | 8 | 0,0 |
23/03/2022 | 12,3 | 92 | 7,7 | 20,80 | 16,9 | 4 | 276 | 0,0 | 7 | 0,0 |
22/03/2022 | 15,7 | 80 | 0,0 | 0,80 | 50,9 | 9 | 342 | 0,2 | 16 | 0,2 |
21/03/2022 | 12,7 | 86 | 11,9 | 5,20 | 45,9 | 8 | 340 | 0,2 | 15 | 0,2 |
20/03/2022 | 16,6 | 60 | 16,0 | 0,00 | 84,8 | 13 | 352 | 4,6 | 24 | 8,1 |
19/03/2022 | 17,9 | 55 | 11,9 | 0,00 | 83,8 | 12 | 349 | 3,2 | 22 | 5,5 |
18/03/2022 | 15,8 | 58 | 11,1 | 0,00 | 77,7 | 10 | 346 | 1,6 | 19 | 2,2 |
17/03/2022 | 16,1 | 58 | 6,6 | 0,00 | 63,5 | 9 | 344 | 0,7 | 17 | 0,6 |
16/03/2022 | 15,3 | 83 | 0,0 | 0,00 | 36,9 | 8 | 341 | 0,0 | 14 | 0,0 |
15/03/2022 | 17,0 | 73 | 0,1 | 3,20 | 28,5 | 7 | 339 | 0,0 | 14 | 0,0 |
14/03/2022 | 10,2 | 89 | 0,0 | 2,00 | 21,6 | 9 | 342 | 0,0 | 17 | 0,0 |
13/03/2022 | 14,2 | 73 | 0,0 | 9,20 | 23,7 | 11 | 341 | 0,0 | 20 | 0,0 |
12/03/2022 | 13,6 | 91 | 5,3 | 1,60 | 43,9 | 20 | 369 | 0,1 | 35 | 0,1 |
11/03/2022 | 14,6 | 77 | 10,5 | 7,00 | 46,3 | 21 | 367 | 0,2 | 36 | 0,3 |
10/03/2022 | 16,1 | 71 | 11,6 | 0,80 | 74,9 | 36 | 387 | 1,4 | 58 | 4,7 |
09/03/2022 | 15,6 | 68 | 7,1 | 1,40 | 68,3 | 35 | 385 | 0,8 | 57 | 2,4 |
08/03/2022 | 14,2 | 72 | 7,2 | 2,60 | 64,9 | 34 | 382 | 0,8 | 55 | 2,3 |
07/03/2022 | 14,5 | 41 | 1,5 | 0,00 | 85,9 | 40 | 380 | 2,6 | 63 | 8,9 |
06/03/2022 | 14,8 | 36 | 2,0 | 0,00 | 82,6 | 38 | 378 | 1,7 | 61 | 5,9 |
05/03/2022 | 14,4 | 54 | 0,0 | 0,00 | 72,3 | 36 | 375 | 0,7 | 58 | 2,0 |
04/03/2022 | 14,3 | 51 | 2,4 | 0,80 | 62,5 | 35 | 373 | 0,5 | 57 | 0,9 |
03/03/2022 | 15,2 | 72 | 0,6 | 6,60 | 42,2 | 34 | 371 | 0,1 | 55 | 0,2 |
02/03/2022 | 16,3 | 65 | 1,9 | 0,60 | 83,8 | 55 | 390 | 2,0 | 81 | 8,3 |
01/03/2022 | 16,1 | 66 | 0,0 | 0,00 | 85,6 | 54 | 387 | 2,3 | 80 | 9,3 |
28/02/2022 | 18,1 | 56 | 2,0 | 0,00 | 85,6 | 53 | 384 | 2,5 | 79 | 9,9 |
27/02/2022 | 18,6 | 60 | 1,1 | 0,20 | 84,9 | 52 | 381 | 2,2 | 77 | 8,7 |
26/02/2022 | 13,4 | 78 | 4,0 | 0,00 | 84,2 | 50 | 378 | 2,3 | 75 | 9,0 |
25/02/2022 | 15,2 | 58 | 0,0 | 0,40 | 87,6 | 50 | 376 | 3,0 | 75 | 11,1 |
24/02/2022 | 15,1 | 56 | 0,0 | 0,00 | 88,5 | 48 | 374 | 3,4 | 73 | 12,1 |
23/02/2022 | 17,2 | 37 | 5,7 | 0,00 | 90,1 | 47 | 371 | 5,8 | 71 | 18,1 |
22/02/2022 | 20,4 | 29 | 1,4 | 0,00 | 90,1 | 45 | 369 | 4,6 | 69 | 14,9 |
21/02/2022 | 16,6 | 58 | 0,0 | 0,00 | 86,8 | 42 | 365 | 2,7 | 66 | 9,4 |
20/02/2022 | 16,1 | 42 | 1,2 | 0,00 | 86,8 | 41 | 362 | 2,9 | 64 | 9,8 |
19/02/2022 | 15,1 | 51 | 5,8 | 0,00 | 84,6 | 39 | 360 | 2,7 | 62 | 9,1 |
18/02/2022 | 17,2 | 67 | 4,2 | 0,00 | 81,3 | 38 | 357 | 1,6 | 60 | 5,5 |
17/02/2022 | 17,2 | 76 | 0,0 | 0,20 | 77,7 | 37 | 355 | 0,9 | 58 | 2,8 |
16/02/2022 | 15,0 | 75 | 5,0 | 0,00 | 75,6 | 36 | 352 | 1,0 | 57 | 3,2 |
15/02/2022 | 14,1 | 70 | 6,0 | 0,20 | 69,5 | 35 | 349 | 0,8 | 56 | 2,3 |
14/02/2022 | 14,8 | 64 | 0,3 | 3,20 | 56,3 | 34 | 347 | 0,3 | 55 | 0,5 |
13/02/2022 | 11,5 | 88 | 0,3 | 0,00 | 81,0 | 43 | 351 | 1,3 | 66 | 4,8 |
12/02/2022 | 14,7 | 82 | 6,1 | 0,00 | 83,5 | 43 | 350 | 2,3 | 66 | 8,2 |
11/02/2022 | 16,4 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 42 | 347 | 3,4 | 65 | 11,3 |
10/02/2022 | 16,4 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 41 | 344 | 3,4 | 63 | 11,1 |
09/02/2022 | 16,4 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 39 | 342 | 3,4 | 61 | 10,9 |
08/02/2022 | 16,4 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 37 | 339 | 3,4 | 59 | 10,6 |
07/02/2022 | 16,4 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 36 | 336 | 3,4 | 56 | 10,4 |
06/02/2022 | 16,4 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 34 | 334 | 3,4 | 54 | 10,2 |
ESTATÍSTICAS DE SECURA-PRECIPITAÇÃO E GRAUS DE RISCO MÁXIMOS/DRYNESS STATISTICS - PRECIPITATION AND EXTREME RISK INDEXES |
Dias
seguidos sem precipitação Consecutive days with no rain 0 Dias seguidos com precipitação Consecutive days of rain 2 Precipitação total em dias seguidos Total rain in consecutive days 0,60 mm |
FFMC: 97,4 11/08/2010 |
DMC: 437 16/10/2017 |
DC: 1400 17/10/2017 |
ISI: 23,8 15/06/2014 |
BUI: 490 16/10/2017 |
FWI: 63,1 02/09/2012 |
CBI: 153,6 10/08/2013 |