Actualização dos Índices de FWI FWI Indexes Update 12:02 |
FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI | |
COMPOSIÇÃO DO FWI PARA HOJE TODAY'S FWI COMPOSITION |
|||||||
CÓDIGO DE CORES DOS RISCOS/RISK COLOR CODES | 0
a 29 30 a 69 70 a 79 80 a 89 + de 90 |
0
a 14 15 a 29 30 a 34 35 a 39 + de 40 |
0
a 99 100 a 199 200 a 249 250 a 299 + de 300 |
0
a 4 5 a 9 10 a 12 13 a 15 + de 16 |
0
a 19 20 a 39 40 a 49 50 a 59 + de 60 |
0
a 7 8 a 16 17 a 24 25 a 31 + de 32 |
Actualização dos Índices de Risco Risk Indexes Update 12:02 |
CBI | AI | FMI | FFDI FLORESTA FOREST |
GFDI RESTOLHO GRASSLAND |
DF | BKDI | FFDC FLORESTA FOREST |
SFDC MATO SCRUBLAND |
GFDC RESTOLHO GRASSLAND |
FWI |
ÍNDICES DE RISCO RISK INDEXES |
|||||||||||
CÓDIGO DE CORES DOS RISCOS RISK COLOR CODES |
0 a 49.9 | <= 0.4 | <= 9.9 | 0 a 4.9 | 0 a 4.9 | => 0 | => 0 | LW = Baixo Risco/Low Risk (0-10kw/m²) | 0 a 7 | ||
50 a 74.9 | 0.5 a 1.9 | 10.0 a 19.9 | 5.0 a 11.9 | 5.0 a 11.9 | =>2 | => 50 | MD = Médio Risco/Moderate Risk (11-500kw/m²) | 8 a 16 | |||
75 a 89.9 | 2.0 a 2.4 | 20.0 a 29.9 | 12.0 a 24.9 | 12.0 a 24.9 | => 4 | => 100 | HI = Alto Risco/Hi Risk (501-2000kw/m²) | 17 a 24 | |||
90 a 97.4 | 2.5 a 3.9 | 30.0 a 39.9 | 25.0 a 49.9 | 25.0 a 149.9 | => 6 | => 150 | VH = Elevado Risco/Very High Risk (2001-4000kw/m²) | 25 a 31 | |||
+ de 97.5 | 4.0 a ... | 40.0 a ... | => 50.0 | => 150.0 | => 8 | <= 203 | EX = Extremo Risco/Extreme Risk (4000+kw/m²) | => 32 |
ÚLTIMOS 100 DIAS DE FWI/LAST 100 DAYS OF FWI |
Date | Temp ºC | Humidity % | Wind Speed kmph | Rainfall mm | FFMC | DMC | DC | ISI | BUI | FWI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/03/2023 | 21,2 | 42 | 10,1 | 0,00 | 88,7 | 34 | 153 | 5,9 | 44 | 14,0 |
27/03/2023 | 18,8 | 43 | 9,3 | 0,00 | 87,5 | 31 | 150 | 4,8 | 41 | 11,5 |
26/03/2023 | 19,0 | 57 | 3,5 | 0,40 | 84,6 | 29 | 147 | 2,4 | 39 | 6,1 |
25/03/2023 | 19,3 | 48 | 2,7 | 0,00 | 82,1 | 28 | 144 | 1,6 | 37 | 3,9 |
24/03/2023 | 16,3 | 91 | 0,1 | 1,20 | 71,8 | 26 | 141 | 0,7 | 35 | 0,9 |
23/03/2023 | 17,3 | 67 | 0,7 | 0,00 | 86,4 | 26 | 138 | 2,6 | 35 | 6,1 |
22/03/2023 | 19,2 | 55 | 8,9 | 0,20 | 88,0 | 24 | 135 | 5,0 | 34 | 10,6 |
21/03/2023 | 21,6 | 43 | 0,1 | 0,00 | 88,3 | 23 | 132 | 3,4 | 32 | 7,4 |
20/03/2023 | 21,7 | 48 | 3,2 | 0,00 | 87,2 | 21 | 128 | 3,3 | 29 | 6,8 |
19/03/2023 | 18,7 | 52 | 1,9 | 0,00 | 85,0 | 18 | 125 | 2,3 | 27 | 4,5 |
18/03/2023 | 18,1 | 66 | 8,2 | 0,40 | 81,9 | 17 | 122 | 2,1 | 25 | 3,9 |
17/03/2023 | 14,8 | 84 | 9,7 | 1,00 | 77,5 | 16 | 119 | 1,5 | 23 | 2,4 |
16/03/2023 | 20,4 | 49 | 6,1 | 0,00 | 87,1 | 15 | 116 | 3,8 | 23 | 6,6 |
15/03/2023 | 18,9 | 51 | 7,8 | 0,20 | 85,7 | 13 | 113 | 3,4 | 20 | 5,6 |
14/03/2023 | 17,5 | 62 | 0,0 | 0,00 | 82,3 | 11 | 110 | 1,5 | 18 | 1,9 |
13/03/2023 | 19,6 | 66 | 7,6 | 0,00 | 80,1 | 10 | 107 | 1,7 | 16 | 2,1 |
12/03/2023 | 18,1 | 80 | 1,6 | 0,20 | 72,1 | 9 | 104 | 0,7 | 14 | 0,5 |
11/03/2023 | 17,4 | 91 | 2,9 | 0,80 | 66,2 | 8 | 101 | 0,6 | 13 | 0,4 |
10/03/2023 | 18,9 | 70 | 5,2 | 0,00 | 67,7 | 8 | 98 | 0,8 | 13 | 0,6 |
09/03/2023 | 18,9 | 71 | 16,8 | 12,40 | 49,5 | 7 | 95 | 0,4 | 11 | 0,3 |
08/03/2023 | 17,2 | 82 | 7,4 | 0,40 | 55,6 | 12 | 115 | 0,4 | 19 | 0,4 |
07/03/2023 | 17,3 | 71 | 3,7 | 2,80 | 38,4 | 11 | 112 | 0,0 | 18 | 0,0 |
06/03/2023 | 13,4 | 96 | 0,0 | 3,60 | 19,9 | 14 | 109 | 0,0 | 21 | 0,0 |
05/03/2023 | 10,6 | 93 | 3,3 | 5,00 | 37,3 | 20 | 111 | 0,0 | 27 | 0,0 |
04/03/2023 | 12,4 | 52 | 9,3 | 0,00 | 86,8 | 31 | 117 | 4,3 | 37 | 9,9 |
03/03/2023 | 14,7 | 41 | 0,0 | 0,00 | 86,8 | 29 | 115 | 2,7 | 36 | 6,4 |
02/03/2023 | 12,6 | 44 | 0,0 | 0,00 | 85,2 | 28 | 113 | 2,2 | 34 | 5,1 |
01/03/2023 | 11,4 | 38 | 5,4 | 0,00 | 83,2 | 26 | 111 | 2,2 | 33 | 5,0 |
28/02/2023 | 12,4 | 44 | 0,8 | 0,00 | 75,1 | 25 | 109 | 0,8 | 32 | 1,0 |
27/02/2023 | 11,9 | 45 | 2,1 | 0,20 | 62,6 | 24 | 107 | 0,5 | 30 | 0,6 |
26/02/2023 | 13,1 | 71 | 0,0 | 1,00 | 40,1 | 22 | 105 | 0,0 | 29 | 0,0 |
25/02/2023 | 9,9 | 84 | 0,0 | 7,40 | 30,5 | 22 | 103 | 0,0 | 28 | 0,0 |
24/02/2023 | 11,8 | 55 | 0,0 | 0,00 | 86,1 | 38 | 114 | 2,4 | 42 | 6,3 |
23/02/2023 | 12,8 | 47 | 3,2 | 0,00 | 86,1 | 37 | 113 | 2,9 | 41 | 7,4 |
22/02/2023 | 16,0 | 68 | 2,7 | 0,00 | 85,2 | 36 | 111 | 2,5 | 40 | 6,4 |
21/02/2023 | 16,9 | 73 | 0,0 | 0,00 | 85,4 | 35 | 108 | 2,2 | 39 | 5,5 |
20/02/2023 | 16,6 | 53 | 6,7 | 0,00 | 87,1 | 34 | 105 | 3,9 | 38 | 9,2 |
19/02/2023 | 17,7 | 49 | 13,6 | 0,00 | 87,1 | 32 | 103 | 5,6 | 36 | 12,1 |
18/02/2023 | 15,7 | 55 | 12,2 | 0,00 | 86,8 | 31 | 100 | 5,0 | 35 | 10,8 |
17/02/2023 | 16,5 | 48 | 21,9 | 0,00 | 86,8 | 29 | 97 | 8,1 | 33 | 15,5 |
16/02/2023 | 16,7 | 55 | 0,2 | 0,00 | 85,5 | 28 | 95 | 2,3 | 32 | 5,1 |
15/02/2023 | 15,2 | 58 | 1,9 | 0,00 | 85,0 | 26 | 92 | 2,3 | 31 | 4,9 |
14/02/2023 | 14,2 | 60 | 12,7 | 0,00 | 84,7 | 25 | 89 | 3,8 | 30 | 7,8 |
13/02/2023 | 14,1 | 58 | 16,4 | 0,00 | 84,6 | 24 | 87 | 4,5 | 28 | 8,8 |
12/02/2023 | 10,9 | 63 | 15,1 | 0,00 | 83,5 | 23 | 85 | 3,7 | 27 | 7,3 |
11/02/2023 | 10,9 | 56 | 12,3 | 0,00 | 83,1 | 22 | 83 | 3,0 | 27 | 5,9 |
10/02/2023 | 12,3 | 56 | 9,4 | 0,00 | 80,0 | 21 | 82 | 1,8 | 26 | 3,3 |
09/02/2023 | 13,6 | 63 | 5,3 | 0,60 | 72,0 | 20 | 80 | 0,9 | 25 | 0,9 |
08/02/2023 | 10,1 | 79 | 14,7 | 3,00 | 60,2 | 19 | 77 | 0,9 | 24 | 0,9 |
07/02/2023 | 11,4 | 59 | 1,6 | 0,00 | 86,6 | 24 | 79 | 2,8 | 28 | 5,6 |
06/02/2023 | 13,2 | 57 | 5,3 | 0,00 | 87,4 | 24 | 77 | 3,8 | 27 | 7,3 |
05/02/2023 | 15,3 | 34 | 11,7 | 0,00 | 88,8 | 22 | 75 | 6,5 | 26 | 11,3 |
04/02/2023 | 15,2 | 49 | 1,8 | 0,00 | 86,5 | 21 | 72 | 2,8 | 24 | 5,1 |
03/02/2023 | 13,8 | 57 | 4,2 | 0,00 | 86,0 | 19 | 70 | 3,0 | 23 | 5,3 |
02/02/2023 | 12,1 | 59 | 12,3 | 0,00 | 86,0 | 18 | 68 | 4,5 | 22 | 7,5 |
01/02/2023 | 11,3 | 59 | 10,8 | 0,00 | 86,0 | 17 | 66 | 4,1 | 21 | 6,8 |
31/01/2023 | 11,7 | 55 | 0,0 | 0,00 | 86,0 | 16 | 64 | 2,4 | 20 | 3,8 |
30/01/2023 | 9,6 | 57 | 9,7 | 0,00 | 86,0 | 15 | 62 | 3,9 | 19 | 6,1 |
29/01/2023 | 9,3 | 51 | 4,0 | 0,00 | 86,0 | 14 | 61 | 2,9 | 18 | 4,4 |
28/01/2023 | 11,7 | 44 | 5,8 | 0,20 | 86,0 | 13 | 60 | 3,2 | 17 | 4,7 |
27/01/2023 | 13,1 | 62 | 1,2 | 0,40 | 84,1 | 12 | 58 | 2,0 | 16 | 2,6 |
26/01/2023 | 9,7 | 73 | 8,9 | 0,00 | 83,9 | 11 | 56 | 2,8 | 15 | 3,7 |
25/01/2023 | 9,1 | 60 | 1,8 | 0,00 | 85,2 | 11 | 54 | 2,4 | 14 | 3,0 |
24/01/2023 | 10,8 | 50 | 10,3 | 0,00 | 85,2 | 10 | 53 | 3,6 | 14 | 4,6 |
23/01/2023 | 10,7 | 60 | 4,0 | 0,00 | 83,9 | 9 | 51 | 2,2 | 13 | 2,4 |
22/01/2023 | 11,4 | 47 | 10,0 | 0,00 | 83,6 | 8 | 50 | 2,9 | 12 | 3,3 |
21/01/2023 | 17,3 | 73 | 0,0 | 0,00 | 78,3 | 7 | 48 | 1,0 | 11 | 0,6 |
20/01/2023 | 15,8 | 89 | 2,4 | 0,00 | 75,9 | 6 | 45 | 0,9 | 9 | 0,5 |
19/01/2023 | 11,4 | 80 | 5,1 | 0,00 | 74,9 | 6 | 43 | 1,0 | 9 | 0,6 |
18/01/2023 | 10,8 | 71 | 3,8 | 1,40 | 71,2 | 6 | 41 | 0,8 | 8 | 0,4 |
17/01/2023 | 13,4 | 68 | 5,1 | 0,00 | 80,8 | 5 | 39 | 1,6 | 8 | 0,8 |
16/01/2023 | 13,0 | 92 | 6,4 | 0,00 | 78,1 | 4 | 37 | 1,3 | 7 | 0,6 |
15/01/2023 | 13,9 | 57 | 4,5 | 0,00 | 79,1 | 4 | 35 | 1,3 | 6 | 0,6 |
14/01/2023 | 10,6 | 88 | 3,9 | 0,00 | 70,9 | 3 | 33 | 0,8 | 5 | 0,3 |
13/01/2023 | 10,9 | 79 | 0,0 | 0,00 | 68,3 | 3 | 31 | 0,6 | 4 | 0,2 |
12/01/2023 | 11,6 | 88 | 0,0 | 0,00 | 64,7 | 2 | 30 | 0,5 | 4 | 0,2 |
11/01/2023 | 16,8 | 69 | 4,3 | 0,20 | 62,5 | 2 | 28 | 0,6 | 3 | 0,2 |
10/01/2023 | 13,5 | 95 | 3,8 | 0,00 | 43,0 | 1 | 25 | 0,1 | 2 | 0,0 |
09/01/2023 | 16,6 | 78 | 3,7 | 1,60 | 38,5 | 1 | 23 | 0,0 | 2 | 0,0 |
08/01/2023 | 15,5 | 95 | 15,6 | 8,80 | 22,3 | 1 | 20 | 0,0 | 1 | 0,0 |
07/01/2023 | 14,2 | 94 | 15,3 | 1,40 | 52,1 | 2 | 30 | 0,4 | 4 | 0,2 |
06/01/2023 | 8,4 | 94 | 3,4 | 0,20 | 56,6 | 2 | 28 | 0,4 | 3 | 0,1 |
05/01/2023 | 12,1 | 77 | 8,0 | 0,00 | 53,8 | 2 | 27 | 0,4 | 3 | 0,1 |
04/01/2023 | 12,2 | 78 | 0,7 | 0,20 | 35,8 | 1 | 25 | 0,0 | 2 | 0,0 |
03/01/2023 | 10,9 | 86 | 0,0 | 0,20 | 22,4 | 1 | 23 | 0,0 | 2 | 0,0 |
02/01/2023 | 11,3 | 96 | 0,0 | 14,40 | 15,9 | 1 | 21 | 0,0 | 1 | 0,0 |
01/01/2023 | 17,8 | 72 | 18,2 | 0,20 | 77,6 | 2 | 42 | 2,3 | 4 | 0,9 |
31/12/2022 | 13,1 | 84 | 9,1 | 0,00 | 66,7 | 1 | 40 | 0,9 | 2 | 0,3 |
30/12/2022 | 17,4 | 80 | 8,8 | 0,00 | 58,2 | 1 | 37 | 0,6 | 2 | 0,2 |
29/12/2022 | 16,8 | 87 | 13,2 | 1,80 | 39,3 | 0 | 35 | 0,1 | 1 | 0,0 |
28/12/2022 | 11,4 | 97 | 0,8 | 0,40 | 25,9 | 0 | 32 | 0,0 | 1 | 0,0 |
27/12/2022 | 15,1 | 88 | 0,0 | 0,40 | 23,7 | 0 | 30 | 0,0 | 1 | 0,0 |
26/12/2022 | 15,9 | 89 | 0,0 | 2,80 | 17,2 | 0 | 28 | 0,0 | 0 | 0,0 |
25/12/2022 | 14,2 | 95 | 2,8 | 13,80 | 18,6 | 0 | 25 | 0,0 | 1 | 0,0 |
24/12/2022 | 16,8 | 85 | 7,9 | 0,00 | 71,2 | 2 | 45 | 1,0 | 3 | 0,4 |
23/12/2022 | 17,1 | 85 | 8,3 | 0,20 | 64,8 | 1 | 42 | 0,8 | 2 | 0,3 |
22/12/2022 | 16,6 | 94 | 1,5 | 0,40 | 54,2 | 1 | 39 | 0,3 | 1 | 0,1 |
21/12/2022 | 17,6 | 87 | 15,0 | 0,40 | 50,6 | 1 | 37 | 0,4 | 1 | 0,1 |
20/12/2022 | 18,8 | 89 | 12,4 | 9,00 | 31,9 | 0 | 34 | 0,0 | 0 | 0,0 |
19/12/2022 | 14,9 | 85 | 12,1 | 0,00 | 52,0 | 1 | 44 | 0,4 | 2 | 0,1 |
ESTATÍSTICAS DE SECURA-PRECIPITAÇÃO E GRAUS DE RISCO MÁXIMOS/DRYNESS STATISTICS - PRECIPITATION AND EXTREME RISK INDEXES |
Dias
seguidos sem precipitação Consecutive days with no rain 2 Dias seguidos com precipitação Consecutive days of rain 0 Precipitação total em dias seguidos Total rain in consecutive days 0,00 mm |
FFMC: 97,4 11/08/2010 |
DMC: 437 16/10/2017 |
DC: 1400 17/10/2017 |
ISI: 23,8 15/06/2014 |
BUI: 490 16/10/2017 |
FWI: 63,1 02/09/2012 |
CBI: 155,8 13/07/2022 |