This afternoon |
Tonight | Wednesday (Nov 22) |
Wednesday night |
Thursday (Nov 23) |
Thursday night |
Friday (Nov 24) |
Friday night |
Partly Cloudy | Clear | Mostly Sunny | Mostly Clear | Mostly Sunny | Partly Cloudy | Sunny | Clear |
Hi: 19° | Lo: 6° | Hi: 17° | Lo: 7° | Hi: 18° | Lo: 6° | Hi: 19° | Lo: 5° |
11 km/h N |
10 km/h N |
11 km/h NE |
9 km/h NE |
11 km/h NE |
5 km/h NE |
0 km/h NNE |
4 km/h NNW |
UV 2 Low | UV 2 Low | UV 2 Low |
This afternoon | Fair to partly cloudy. Unusually mild. High 19°. Wind north around 11 kph, gusting to 28 kph. Maximum freezing level 3650 meters above sea level. | |
Tonight | Clear. Cool. Low 6°. Wind north around 10 kph. Minimum freezing level 3650 meters above sea level. | |
Wednesday (Nov 22) | Sunny in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Mild. High 17°. UV index up to 2. Wind northeast around 11 kph, gusting to 27 kph. Maximum freezing level 4200 meters above sea level. | |
Wednesday night | Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Cool. Low 7°. Wind northeast around 9 kph. Minimum freezing level 4200 meters above sea level. | |
Thursday (Nov 23) | Sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Mild. High 18°. UV index up to 2. Wind northeast around 11 kph, gusting to 27 kph. Maximum freezing level 4300 meters above sea level. | |
Thursday night | Partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 6°. Wind northeast around 5 kph. Minimum freezing level 4050 meters above sea level. | |
Friday (Nov 24) | Sunny. Mild. High 19°. UV index up to 2. Wind north-northeast near calm in the morning, becoming northwest in the afternoon. Maximum freezing level 4250 meters above sea level. | |
Friday night | Clear. Cool. Low 5°. Wind north-northwest around 4 kph. Minimum freezing level 3950 meters above sea level. | |
Saturday (Nov 25) | Mostly sunny in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Mild. High 19°. UV index up to 2. Wind east-northeast around 4 kph. Maximum freezing level 4000 meters above sea level. | |
Saturday night | Clear. Cool. Low 5°. Wind east around 3 kph. Minimum freezing level 3550 meters above sea level. | |
Sunday (Nov 26) | Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Mild. High 17°. Wind east-northeast around 4 kph. Maximum freezing level 3800 meters above sea level. | |
Sunday night | Partly to mostly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 8°. Wind northeast near calm. Minimum freezing level 3300 meters above sea level. | |
Monday (Nov 27) | Partly cloudy in the morning, becoming mostly sunny in the afternoon. Mild. High 19°. UV index up to 2. Wind northeast near calm in the morning, becoming west-southwest in the afternoon. Maximum freezing level 3700 meters above sea level. | |
Monday night | Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Low 6°. Wind west near calm in the evening, becoming north after midnight. Minimum freezing level 3400 meters above sea level. |
Domingo 22 Março 2020 06:30 GMT 18:48 GMT Ao longo do dia: 12:18 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Meio-dia 13 - 18 |
Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros - Neblina |
17° | 8 - 12 km/h Rajadas até 23 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
0.1 mm | 1011 mb | Medium (3.8) | ||
Tarde 18 - 00 |
Parcialmente nublado - Maioritariamente limpo Risco de aguaceiros - Neblina - Nevoeiro leve |
14° - 9° | 5 - 11 km/h Rajadas até 20 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
0.06 mm | 1012 mb | - | ||
Segunda-feira 23 Março 2020 06:29 GMT 18:49 GMT Ao longo do dia: 12:20 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Parcialmente nublado - Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
9° | 4 - 8 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
- | 1012 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo Nevoeiro leve |
7° - 18° | 8 - 16 km/h Rajadas até 27 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1013 mb | Medium (4.1) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Maioritariamente limpo - Parcialmente nublado Risco de aguaceiros |
18° - 21° | 7 - 16 km/h Rajadas até 27 km/h 3 Bft Pequena brisa |
0.1 mm | 1011 mb | Medium (4.5) | ||
Tarde 18 - 00 |
Parcialmente nublado - Maioritariamente limpo Neblina |
17° - 12° | 5 - 9 km/h Rajadas até 14 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
0.32 mm | 1012 mb | - | ||
Terça-feira 24 Março 2020 06:27 GMT 18:50 GMT Ao longo do dia: 12:23 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Maioritariamente limpo | 11° | 10 - 14 km/h Rajadas até 18 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1012 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
9° - 17° | 15 - 26 km/h Rajadas até 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1013 mb | Medium (3.3) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Parcialmente nublado Risco de aguaceiros - Neblina |
17° - 20° | 10 - 25 km/h Rajadas até 36 km/h 4 Bft Brisa moderada |
0.02 mm | 1012 mb | Medium (3.7) | ||
Tarde 18 - 00 |
Parcialmente nublado - Limpo | 18° - 12° | 3 - 9 km/h Rajadas até 16 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
- | 1015 mb | - | ||
Quarta-feira 25 Março 2020 06:25 GMT 18:51 GMT Ao longo do dia: 12:25 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Limpo | 11° | 4 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1015 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo | 8° - 21° | 2 - 7 km/h Rajadas até 16 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1016 mb | Medium (4.8) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Limpo - Parcialmente nublado Risco de aguaceiros |
20° - 23° | 8 - 13 km/h Rajadas até 25 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1014 mb | Medium (5.2) | ||
Tarde 18 - 00 |
Limpo | 18° - 11° | 7 - 12 km/h Rajadas até 20 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
- | 1014 mb | - | ||
Quinta-feira 26 Março 2020 06:24 GMT 18:52 GMT Ao longo do dia: 12:28 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Maioritariamente limpo Nevoeiro moderado |
10° | 10 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
- | 1013 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo Nevoeiro leve |
8° - 18° | 9 - 18 km/h Rajadas até 28 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1012 mb | Medium (5.3) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Limpo | 18° - 21° | 14 - 19 km/h Rajadas até 32 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1010 mb | High (5.6) | ||
Tarde 18 - 00 |
Limpo | 17° - 11° | 5 - 13 km/h Rajadas até 21 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1011 mb | - | ||
Sexta-feira 27 Março 2020 06:22 GMT 18:53 GMT Ao longo do dia: 12:31 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Limpo Nevoeiro leve |
10° | 1 - 5 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1011 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo Nevoeiro leve |
7° - 20° | 1 - 7 km/h Rajadas até 15 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1011 mb | Medium (5) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Limpo | 20° - 23° | 7 km/h Rajadas até 16 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1010 mb | Medium (5.3) | ||
Tarde 18 - 00 |
Limpo | 18° - 11° | 3 km/h Rajadas até 7 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1012 mb | - | ||
Sábado 28 Março 2020 06:21 GMT 18:54 GMT Ao longo do dia: 12:33 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Limpo | 10° | 5 km/h 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 1013 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo - Parcialmente nublado | 7° - 19° | 5 - 11 km/h Rajadas até 21 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
- | 1015 mb | High (5.5) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Maioritariamente nublado Neblina |
17° - 20° | 3 - 10 km/h Rajadas até 21 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
0.38 mm | 1014 mb | High (5.8) | ||
Sábado 28 Março 2020 06:21 GMT 18:54 GMT Ao longo do dia: 12:33 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 18 - 06 |
Nublado Possibilidade de chuvisco |
16° - 10° | 3 - 10 km/h Rajadas até 15 km/h 2 Bft Brisa ligeira |
0.01 mm | 1014 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Maioritariamente nublado | 9° - 16° | 9 - 13 km/h Rajadas até 22 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1014 mb | Medium (3.9) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Parcialmente nublado - Limpo | 16° - 19° | 12 - 20 km/h Rajadas até 33 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1011 mb | High (6.1) | ||
Tarde 18 - 00 |
Limpo | 17° - 10° | 14 - 19 km/h Rajadas até 30 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1011 mb | - | ||
Segunda-feira 30 Março 2020 07:17 BST 19:56 BST Ao longo do dia: 12:38 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Limpo | 9° - 6° | 14 km/h Rajadas até 20 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1011 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo | 6° - 15° | 13 - 18 km/h Rajadas até 29 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1012 mb | Medium (5.1) | ||
Meio-dia 12 - 18 |
Limpo | 18° | 21 km/h Rajadas até 33 km/h 4 Bft Brisa moderada |
- | 1011 mb | High (6.9) | ||
Tarde 18 - 00 |
Limpo | 17° - 9° | 14 - 19 km/h Rajadas até 30 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1011 mb | - | ||
Terça-feira 31 Março 2020 07:16 BST 19:57 BST Ao longo do dia: 12:41 | ||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Pressão Barométrica | UV | ||
Noite 00 - 06 |
Limpo | 9° - 6° | 14 km/h Rajadas até 19 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1011 mb | - | ||
Manhã; 06 - 12 |
Limpo | 6° - 16° | 13 - 18 km/h Rajadas até 29 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1012 mb | Medium (5.2) | ||
Meio-dia 12 - 14 |
Limpo | 19° | 20 km/h Rajadas até 32 km/h 3 Bft Pequena brisa |
- | 1012 mb | High (7) |
Domingo 22 Março 2020 06:30 GMT 18:48 GMT Ao longo do dia: 12:18 | |||||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Trovoadas | Ponto de Orvalho | Pressão Barométrica | Humidade | UV | Encoberto | Visibilidade |
13 - 14 | Parcialmente nublado |
16.2° | 9.1 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
- | 9% | 7.2°C | 1011.8 mb | 55 % | Medium (3.8) |
45 % | 22.5 km |
14 - 15 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
16.3° | 8.9 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
0.05 mm | 2% | 7.5°C | 1011.3 mb | 56 % | Low (2.4) |
64 % | 22.3 km |
15 - 16 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
16.3° | 9.5 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 7.7°C | 1010.9 mb | 57 % | Low (1.2) |
68 % | 22.2 km |
16 - 17 | Maioritariamente nublado Neblina |
15.8° | 10.4 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
0.03 mm | - | 8.0°C | 1010.7 mb | 60 % | Low (0.5) |
67 % | 21.2 km |
17 - 18 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
14.9° | 11.1 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
0.02 mm | - | 8.3°C | 1010.7 mb | 64 % | - | 66 % | 22.2 km |
18 - 19 | Parcialmente nublado Risco de aguaceiros |
13.6° | 10.2 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 8.5°C | 1011.4 mb | 71 % | - | 56 % | 22.1 km |
19 - 20 | Parcialmente nublado Neblina |
12.4° | 8.9 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
0.03 mm | - | 8.7°C | 1012.2 mb | 78 % | - | 57 % | 20.8 km |
20 - 21 | Parcialmente nublado |
11.5° | 7.7 km/h NNO 2 Bft Brisa ligeira |
0.03 mm | - | 8.7°C | 1012.8 mb | 83 % | - | 34 % | 21.4 km |
21 - 22 | Maioritariamente limpo |
10.6° | 6.7 km/h NNO 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 8.5°C | 1012.9 mb | 87 % | - | 34 % | 20.9 km |
22 - 23 | Parcialmente nublado |
10.0° | 6.2 km/h NNO 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 8.3°C | 1012.7 mb | 89 % | - | 37 % | 19.8 km |
23 - 00 | Parcialmente nublado Nevoeiro leve |
9.4° | 5.9 km/h NNO 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 8.1°C | 1012.5 mb | 91 % | - | 39 % | 13.9 km |
Segunda-feira 23 Março 2020 06:29 GMT 18:49 GMT Ao longo do dia: 12:20 | |||||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Trovoadas | Ponto de Orvalho | Pressão Barométrica | Humidade | UV | Encoberto | Visibilidade |
00 - 01 | Parcialmente nublado Nevoeiro leve |
9.0° | 5.4 km/h NNO 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 7.8°C | 1012.4 mb | 93 % | - | 35 % | 9.7 km |
01 - 02 | Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
8.6° | 4.8 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 7.6°C | 1012.2 mb | 94 % | - | 28 % | 6.9 km |
02 - 03 | Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
8.3° | 4.2 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 7.3°C | 1012.0 mb | 93 % | - | 21 % | 7.3 km |
03 - 04 | Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
8.0° | 4.8 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 7.0°C | 1012.0 mb | 93 % | - | 19 % | 6.9 km |
04 - 05 | Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
7.8° | 6.0 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 6.8°C | 1012.1 mb | 93 % | - | 18 % | 6.3 km |
05 - 06 | Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
7.7° | 7.2 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | - | 6.5°C | 1012.5 mb | 93 % | - | 17 % | 5.9 km |
06 - 07 | Maioritariamente limpo Nevoeiro leve |
7.5° | 8.5 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 6.3°C | 1012.6 mb | 92 % | - | 13 % | 6.8 km |
07 - 08 | Limpo |
9.1° (Sensação de: 7°C) |
10.8 km/h ENE 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 6.8°C | 1012.9 mb | 86 % | - | 8 % | 20.5 km |
08 - 09 | Limpo |
12.0° | 13.2 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 7.8°C | 1013.2 mb | 76 % | Low (0.7) |
3 % | 20.9 km |
09 - 10 | Limpo |
14.6° | 14.6 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 8.4°C | 1013.5 mb | 66 % | Low (1.8) |
1 % | 21.4 km |
10 - 11 | Limpo |
16.8° | 15.2 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 8.7°C | 1013.4 mb | 59 % | Medium (3.1) |
1 % | 21.9 km |
11 - 12 | Limpo |
18.2° | 15.9 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | 1% | 8.7°C | 1013.0 mb | 54 % | Medium (4.1) |
1 % | 22.4 km |
12 - 13 | Limpo |
19.2° | 15.5 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | 5% | 8.7°C | 1012.3 mb | 50 % | Medium (4.5) |
3 % | 22.8 km |
13 - 14 | Parcialmente nublado Risco de aguaceiros |
19.8° | 13.9 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | 17% | 8.6°C | 1011.6 mb | 49 % | Medium (3.5) |
46 % | 23.1 km |
14 - 15 | Limpo |
20.1° | 13.2 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | 12% | 8.6°C | 1011.1 mb | 48 % | Medium (2.8) |
6 % | 23.3 km |
15 - 16 | Limpo |
20.1° | 11.8 km/h ENE 2 Bft Brisa ligeira |
- | 15% | 8.4°C | 1010.7 mb | 47 % | Low (1.4) |
12 % | 23.4 km |
16 - 17 | Parcialmente nublado Risco de aguaceiros |
19.6° | 9.3 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
- | 25% | 8.4°C | 1010.5 mb | 48 % | Low (0.5) |
51 % | 23.3 km |
17 - 18 | Maioritariamente limpo |
18.1° | 7.5 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
0.10 mm | 12% | 8.7°C | 1010.5 mb | 54 % | - | 26 % | 23.0 km |
18 - 19 | Parcialmente nublado |
16.2° | 6.1 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 9% | 8.7°C | 1011.2 mb | 61 % | - | 29 % | 22.6 km |
19 - 20 | Parcialmente nublado Neblina |
14.4° | 5.7 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
0.17 mm | 9% | 9.1°C | 1011.9 mb | 70 % | - | 58 % | 18.5 km |
20 - 21 | Parcialmente nublado |
13.3° | 5.8 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
0.12 mm | 5% | 9.3°C | 1012.5 mb | 77 % | - | 33 % | 21.5 km |
21 - 22 | Parcialmente nublado |
12.4° | 6.4 km/h NNE 1 Bft Brisa muio ligeira |
- | 2% | 9.2°C | 1012.5 mb | 81 % | - | 32 % | 21.2 km |
22 - 23 | Parcialmente nublado Neblina |
12.0° | 7.5 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
0.02 mm | - | 9.2°C | 1012.3 mb | 83 % | - | 60 % | 20.4 km |
23 - 00 | Maioritariamente limpo |
11.5° | 8.8 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
0.01 mm | - | 9.1°C | 1012.1 mb | 85 % | - | 27 % | 20.8 km |
Terça-feira 24 Março 2020 06:27 GMT 18:50 GMT Ao longo do dia: 12:23 | |||||||||||
Período | Previsões | Temperatura | Vento | Precipitação | Trovoadas | Ponto de Orvalho | Pressão Barométrica | Humidade | UV | Encoberto | Visibilidade |
00 - 01 | Maioritariamente limpo |
11.0° | 10.1 km/h NNE 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 9.0°C | 1012.2 mb | 87 % | - | 22 % | 20.9 km |
01 - 02 | Maioritariamente limpo |
10.6° (Sensação de: 9°C) |
11.4 km/h ENE 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 8.8°C | 1012.2 mb | 89 % | - | 17 % | 21.0 km |
02 - 03 | Limpo |
10.2° | 12.6 km/h ENE 2 Bft Brisa ligeira |
- | - | 8.6°C | 1012.2 mb | 89 % | - | 11 % | 20.6 km |
03 - 04 | Limpo |
9.9° (Sensação de: 8°C) |
13.2 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 8.4°C | 1012.0 mb | 90 % | - | 11 % | 19.2 km |
04 - 05 | Maioritariamente limpo |
9.7° (Sensação de: 8°C) |
13.4 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 8.2°C | 1011.9 mb | 91 % | - | 13 % | 17.5 km |
05 - 06 | Maioritariamente limpo |
9.4° (Sensação de: 7°C) |
13.7 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 8.0°C | 1011.9 mb | 91 % | - | 14 % | 16.0 km |
06 - 07 | Parcialmente nublado |
9.2° (Sensação de: 7°C) |
15.4 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 7.9°C | 1012.1 mb | 91 % | - | 31 % | 17.0 km |
07 - 08 | Parcialmente nublado |
10.4° (Sensação de: 8°C) |
18.4 km/h ENE 3 Bft Pequena brisa |
- | - | 8.1°C | 1012.4 mb | 86 % | - | 51 % | 22.4 km |
08 - 09 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
12.1° (Sensação de: 10°C) |
21.2 km/h ENE 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 8.2°C | 1012.9 mb | 78 % | Low (0.5) |
71 % | 22.8 km |
09 - 10 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
13.7° (Sensação de: 12°C) |
22.9 km/h ENE 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 8.3°C | 1013.4 mb | 70 % | Low (1.3) |
73 % | 23.2 km |
10 - 11 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
15.1° | 24.1 km/h ENE 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 8.3°C | 1013.5 mb | 64 % | Low (2.4) |
71 % | 23.7 km |
11 - 12 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
16.4° | 25.4 km/h ENE 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 8.3°C | 1013.2 mb | 59 % | Medium (3.3) |
71 % | 24.2 km |
12 - 13 | Maioritariamente nublado Risco de aguaceiros |
17.7° | 24.6 km/h ENE 4 Bft Brisa moderada |
- | - | 8.3°C | 1012.8 mb | 54 % | Medium (3.7) |
67 % | 24.6 km |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.