Relatório de Temperatura (°C)
Relatório para o Ano 2024
Outros Anos:
Dia | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | Máx | Mín | |
1 | 15.9 | 3.8 | 21.9 | 8.0 | 16.3 | 5.6 | 17.4 | 8.2 | 17.2 | 8.9 | 34.4 | 21.6 | 30.0 | 15.8 | 28.7 | 18.7 | 28.7 | 18.2 | 27.2 | 17.4 | 18.7 | 15.4 | 17.7 | 14.3 |
2 | 17.9 | 8.7 | 21.3 | 8.2 | 12.9 | 7.1 | 15.7 | 10.9 | 18.6 | 7.0 | 34.1 | 20.7 | 36.3 | 16.9 | 30.5 | 18.9 | 26.1 | 16.3 | 24.7 | 19.6 | 23.0 | 14.7 | 20.0 | 12.8 |
3 | 16.3 | 13.0 | 19.5 | 10.7 | 15.8 | 5.6 | 21.3 | 12.2 | 21.6 | 7.8 | 32.6 | 16.7 | 33.3 | 17.6 | 35.2 | 17.4 | 29.1 | 14.5 | 24.2 | 18.3 | 22.5 | 14.7 | 17.4 | 11.3 |
4 | 16.6 | 10.1 | 20.2 | 8.5 | 17.7 | 10.2 | 23.4 | 8.6 | 21.4 | 10.3 | 32.7 | 16.7 | 39.3 | 15.8 | 38.1 | 17.7 | 33.3 | 14.6 | 27.0 | 17.3 | 20.6 | 15.7 | 19.3 | 11.3 |
5 | 13.3 | 6.5 | 19.4 | 7.1 | 18.2 | 6.7 | 26.6 | 10.4 | 21.7 | 15.3 | 29.5 | 15.7 | 36.1 | 18.7 | 33.8 | 18.1 | 30.4 | 14.8 | 27.2 | 19.3 | 21.3 | 17.1 | 18.7 | 8.8 |
6 | 13.8 | 4.5 | 18.6 | 6.8 | 17.3 | 3.3 | 20.8 | 15.5 | 22.8 | 11.7 | 32.7 | 15.0 | 26.1 | 15.3 | 33.5 | 18.8 | 24.9 | 12.5 | 24.3 | 19.9 | 23.8 | 16.8 | 20.2 | 11.7 |
7 | 14.2 | 1.3 | 19.8 | 12.6 | 13.3 | 8.7 | 22.2 | 12.9 | 27.2 | 9.8 | 33.1 | 18.2 | 27.0 | 13.1 | 34.8 | 18.5 | 26.5 | 11.4 | 23.1 | 17.2 | 23.3 | 15.0 | 18.1 | 10.3 |
8 | 8.1 | 3.4 | 15.2 | 12.2 | 14.6 | 7.6 | 18.3 | 10.3 | 28.6 | 17.2 | 23.8 | 16.3 | 30.0 | 13.9 | 32.3 | 17.8 | 27.2 | 13.6 | 22.8 | 16.3 | 21.2 | 16.1 | --- | --- |
9 | 10.4 | 7.6 | 16.7 | 10.6 | 12.8 | 7.2 | 21.3 | 7.2 | 30.8 | 16.8 | 22.8 | 16.2 | 27.9 | 16.2 | 36.8 | 17.9 | 29.5 | 15.2 | 22.1 | 15.6 | 21.8 | 13.1 | --- | --- |
10 | 13.4 | 8.6 | 15.8 | 8.0 | 16.8 | 8.2 | 24.8 | 8.6 | 31.6 | 14.2 | 27.1 | 16.9 | 32.3 | 20.2 | 39.8 | 18.8 | 28.1 | 15.7 | 23.1 | 13.7 | 22.0 | 10.4 | --- | --- |
11 | 14.8 | 7.2 | 10.8 | 7.5 | 17.8 | 7.6 | 31.6 | 14.9 | 27.3 | 14.1 | 28.9 | 15.2 | 31.9 | 19.1 | 35.5 | 19.3 | 31.3 | 14.4 | 23.6 | 15.2 | 22.6 | 13.1 | --- | --- |
12 | 11.3 | 6.0 | 20.4 | 10.3 | 18.9 | 6.2 | --- | --- | 25.7 | 13.4 | 27.6 | 14.4 | 31.5 | 17.8 | 31.8 | 19.3 | 30.5 | 15.8 | 24.9 | 16.8 | 20.2 | 12.8 | --- | --- |
13 | 14.9 | 9.8 | 20.3 | 14.7 | 21.7 | 10.6 | 30.0 | 17.2 | 24.2 | 13.7 | 28.5 | 14.2 | 29.5 | 15.4 | 29.7 | 18.6 | 31.3 | 16.8 | 25.7 | 17.0 | 14.9 | 9.0 | --- | --- |
14 | 13.2 | 11.1 | 20.7 | 14.4 | 20.1 | 11.6 | 32.8 | 15.2 | 20.2 | 11.7 | 28.2 | 15.0 | 29.3 | 14.6 | 32.4 | 18.9 | 32.7 | 20.3 | 26.9 | 16.8 | 15.6 | 9.1 | --- | --- |
15 | 19.7 | 13.0 | 19.3 | 12.0 | 17.1 | 13.9 | 29.7 | 14.4 | 19.7 | 10.2 | 24.9 | 13.1 | 27.8 | 18.2 | 38.0 | 16.6 | 35.8 | 15.9 | 23.8 | 16.8 | 17.6 | 13.7 | --- | --- |
16 | 18.4 | 14.8 | 18.4 | 10.8 | 23.9 | 13.5 | 29.9 | 12.8 | 19.7 | 11.6 | 26.3 | 13.8 | 29.7 | 15.3 | 40.4 | 18.9 | 35.5 | 19.7 | 23.9 | 13.9 | 19.6 | 13.4 | --- | --- |
17 | 18.1 | 12.9 | 22.2 | 8.1 | 26.4 | 13.8 | 28.3 | 12.3 | 21.8 | 12.3 | 26.5 | 15.0 | 31.9 | 15.5 | 37.3 | 18.8 | 32.1 | 21.5 | 21.4 | 13.2 | 18.9 | 14.7 | --- | --- |
18 | 17.8 | 12.1 | 23.4 | 8.5 | 26.2 | 14.2 | 27.2 | 15.3 | 21.4 | 10.7 | 24.1 | 15.6 | 36.6 | 15.3 | 34.8 | 20.7 | 28.6 | 18.0 | 20.5 | 14.3 | 21.8 | 11.2 | --- | --- |
19 | 15.8 | 8.5 | 22.9 | 8.9 | 21.2 | 11.7 | 24.9 | 14.3 | 23.3 | 11.4 | 23.3 | 15.7 | 34.7 | 17.3 | 34.1 | 18.9 | 28.4 | 16.2 | 22.3 | 16.2 | 21.0 | 11.3 | --- | --- |
20 | 14.2 | 2.3 | 24.3 | 11.7 | 21.7 | 10.6 | 24.1 | 14.8 | 22.8 | 12.3 | 23.3 | 15.2 | 29.6 | 19.2 | 34.4 | 18.3 | 26.7 | 16.8 | 23.6 | 13.1 | 17.9 | 11.3 | --- | --- |
21 | 16.0 | 2.8 | 22.3 | 7.3 | 24.7 | 8.9 | 28.1 | 12.1 | 22.7 | 12.3 | 28.1 | 14.6 | 32.5 | 18.1 | 37.1 | 16.9 | 26.1 | 16.0 | 25.4 | 11.3 | 18.0 | 13.4 | --- | --- |
22 | 17.3 | 4.4 | 16.2 | 9.4 | 25.0 | 19.8 | 27.2 | 10.5 | 22.7 | 9.7 | 32.1 | 13.2 | 41.5 | 15.9 | 28.0 | 17.7 | 26.1 | 13.9 | 25.9 | 15.4 | 19.1 | 13.8 | --- | --- |
23 | 19.0 | 7.5 | 16.1 | 8.1 | 25.5 | 20.1 | 25.0 | 11.9 | 26.9 | 10.3 | 34.9 | 16.6 | 42.6 | 19.8 | 35.1 | 17.7 | 26.1 | 13.4 | 26.1 | 17.6 | 20.5 | 13.1 | --- | --- |
24 | 20.6 | 12.4 | 14.9 | 7.7 | 24.7 | 15.9 | 25.0 | 10.2 | 30.7 | 11.9 | 37.6 | 17.9 | 40.4 | 21.1 | 31.0 | 18.3 | 22.3 | 14.2 | 23.3 | 16.3 | 20.3 | 15.2 | --- | --- |
25 | 22.2 | 11.4 | 16.8 | 10.9 | 16.8 | 7.8 | 21.1 | 12.0 | 28.1 | 11.3 | 25.5 | 16.6 | 28.7 | 18.9 | 32.9 | 15.3 | 23.4 | 18.8 | 18.8 | 10.8 | 18.3 | 11.1 | --- | --- |
26 | 21.0 | 10.8 | 14.1 | 8.7 | 13.5 | 5.0 | 19.7 | 11.2 | 25.7 | 14.1 | 27.6 | 17.1 | 33.8 | 17.7 | 35.8 | 15.4 | 26.2 | 17.7 | 17.6 | 8.7 | 16.4 | 8.7 | --- | --- |
27 | 20.0 | 12.8 | 16.0 | 6.6 | 16.8 | 10.4 | 18.1 | 9.8 | 27.8 | 12.7 | 27.3 | 15.9 | 33.2 | 19.1 | 32.2 | 15.6 | 23.3 | 13.8 | 20.3 | 8.2 | 16.1 | 7.1 | --- | --- |
28 | 16.7 | 11.3 | 19.3 | 5.9 | 18.2 | 9.2 | 19.7 | 6.8 | 31.7 | 12.9 | 19.7 | 17.2 | 36.6 | 17.7 | 31.8 | 15.2 | 25.5 | 9.8 | 20.6 | 11.0 | 17.9 | 9.8 | --- | --- |
29 | 19.9 | 11.4 | 16.7 | 8.6 | 16.8 | 8.8 | 21.4 | 9.2 | 33.8 | 14.3 | 20.9 | 16.6 | 30.9 | 23.4 | 27.9 | 17.9 | 30.2 | 12.1 | 22.0 | 14.8 | 17.7 | 14.5 | --- | --- |
30 | 18.6 | 10.3 | 14.1 | 8.3 | 18.7 | 10.8 | 35.0 | 15.0 | 22.4 | 16.1 | 33.2 | 20.7 | 21.8 | 17.5 | 32.0 | 12.3 | 20.2 | 12.9 | 19.8 | 14.6 | --- | --- | ||
31 | 17.8 | 11.1 | 15.4 | 7.8 | 35.8 | 16.6 | 33.1 | 19.4 | 27.7 | 17.4 | 19.2 | 13.2 | --- | --- | ||||||||||
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |||||||||||||
Máxima | 22.2 | 24.3 | 26.4 | 32.8 | 35.8 | 37.6 | 42.6 | 40.4 | 35.8 | 27.2 | 23.8 | 20.2 | ||||||||||||
Máxima Média | 16.4 | 18.7 | 18.8 | 23.9 | 25.4 | 28.0 | 32.8 | 33.3 | 28.6 | 23.3 | 19.7 | 18.8 | ||||||||||||
Média | 12.1 | 13.6 | 13.8 | 17.4 | 18.3 | 21.2 | 24.4 | 24.2 | 21.3 | 18.6 | 15.9 | 14.5 | ||||||||||||
Mínima Média | 8.8 | 9.4 | 9.9 | 11.7 | 12.3 | 16.1 | 17.5 | 17.9 | 15.5 | 15.1 | 13.0 | 11.5 | ||||||||||||
Mínima | 1.3 | 5.9 | 3.3 | 6.8 | 7.0 | 13.1 | 13.1 | 15.2 | 9.8 | 8.2 | 7.1 | 8.8 |
Código de Cores | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.