Relatório de Temperatura (°C)

Relatório para o Ano 2026

Outros Anos:


 Detalhe DiárioResumo MensalResumo da Estação do Ano 


DiaJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
111.1 6.2 16.0 11.4 20.9 4.9 ------------------------------------------------------
216.2 11.0 13.7 8.8 15.3 9.4 ------------------------------------------------------
314.3 12.1 12.0 7.3 20.2 12.3 ------------------------------------------------------
417.5 8.6 13.6 9.7 ------------------------------------------------------------
511.1 3.9 16.4 11.4 ------------------------------------------------------------
612.5 1.7 13.3 8.2 ------------------------------------------------------------
79.8 4.4 15.8 7.2 ------------------------------------------------------------
812.0 4.6 14.8 7.6 ------------------------------------------------------------
916.1 9.2 16.3 10.7 ------------------------------------------------------------
1013.9 5.3 16.7 14.8 ------------------------------------------------------------
1113.1 6.8 16.1 13.7 ------------------------------------------------------------
1213.8 10.2 18.1 11.4 ------------------------------------------------------------
1312.9 9.4 14.9 8.8 ------------------------------------------------------------
1414.1 8.7 14.8 7.6 ------------------------------------------------------------
1512.1 9.0 15.4 7.8 ------------------------------------------------------------
1611.3 6.3 15.0 11.4 ------------------------------------------------------------
1711.8 2.6 16.6 11.9 ------------------------------------------------------------
1812.1 1.2 15.0 10.4 ------------------------------------------------------------
1914.8 1.9 15.5 7.7 ------------------------------------------------------------
2012.9 4.6 19.1 4.0 ------------------------------------------------------------
2115.2 9.9 20.9 5.3 ------------------------------------------------------------
2214.2 8.3 23.0 8.2 ------------------------------------------------------------
2311.4 5.5 24.1 8.8 ------------------------------------------------------------
2412.9 4.9 22.7 9.1 ------------------------------------------------------------
2514.3 9.2 19.3 11.5 ------------------------------------------------------------
2615.4 12.0 23.2 8.4 ------------------------------------------------------------
2714.1 8.3 16.9 8.8 ------------------------------------------------------------
2816.7 8.6 18.7 6.5 ------------------------------------------------------------
2915.9 11.6  ------------------------------------------------------------
3016.2 10.2  ------------------------------------------------------------
3116.2 9.4  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Máxima17.5 24.1 20.9 ---------------------------
Máxima Média13.717.118.8---------------------------
Média10.312.713.7---------------------------
Mínima Média7.39.28.9---------------------------
Mínima1.24.04.9---------------------------
 
Código de Cores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.