Relatório de Temperatura (°C)

Relatório para o Ano 2025

Outros Anos:


 Detalhe DiárioResumo MensalResumo da Estação do Ano 


DiaJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
113.6 4.6 16.5 6.6 14.9 9.7 21.7 13.3 21.8 11.1 31.1 16.2 38.9 21.0 36.7 19.6 ------------------------
214.9 5.6 15.8 9.4 11.1 8.3 18.4 11.4 20.3 13.8 27.3 15.2 34.3 18.7 36.9 16.3 ------------------------
313.9 6.3 16.3 5.2 15.3 8.6 18.6 9.8 19.4 13.7 22.8 15.4 38.4 20.0 42.2 20.2 ------------------------
415.7 8.4 17.0 4.2 17.9 10.9 17.1 12.4 20.6 13.5 26.3 14.4 37.1 20.8 39.3 22.2 ------------------------
515.0 12.5 17.7 3.9 18.7 12.2 19.3 11.9 21.7 13.2 28.9 13.4 35.4 20.6 38.8 22.2 ------------------------
615.0 6.9 16.8 3.6 18.2 12.3 16.9 10.2 24.2 10.9 28.7 16.1 33.1 18.1 36.9 19.6 ------------------------
714.3 5.2 16.5 7.2 17.3 10.1 23.4 12.0 23.3 11.1 29.8 15.6 35.6 18.3 34.6 17.4 ------------------------
817.3 11.8 16.2 10.0 13.6 8.5 26.8 13.3 21.1 12.7 35.4 14.7 38.1 18.1 34.8 16.6 ------------------------
918.1 12.7 16.3 11.5 14.2 8.2 26.8 14.5 21.3 12.2 33.7 18.6 33.1 18.2 39.1 16.5 ------------------------
1015.8 12.4 15.2 11.5 15.2 8.9 26.3 19.0 21.3 11.7 31.8 18.1 28.7 17.4 40.4 20.3 ------------------------
1119.4 14.4 14.9 10.9 17.2 10.6 20.9 14.7 22.1 8.7 25.1 16.6 24.6 17.5 41.8 20.8 ------------------------
1218.5 8.9 17.2 8.4 14.7 7.6 23.2 13.9 22.0 9.7 27.9 14.8 28.4 16.8 38.2 23.6 ------------------------
1316.6 5.8 16.9 5.9 18.1 9.5 22.5 12.1 22.4 11.4 29.7 17.3 31.2 16.4 39.8 22.8 ------------------------
1412.8 4.6 18.5 7.6 16.7 8.2 17.3 11.1 22.2 9.4 27.7 14.8 32.7 17.1 40.8 18.7 ------------------------
1514.9 -0.1 16.8 9.5 16.3 4.4 14.7 8.3 24.8 11.1 33.4 14.6 39.2 15.5 36.6 20.7 ------------------------
1617.4 2.8 16.3 10.0 16.8 7.9 16.6 6.3 28.1 11.6 39.9 16.6 37.8 17.0 39.2 17.6 ------------------------
1714.4 6.9 16.2 5.8 13.8 10.7 20.2 11.6 29.8 14.5 39.7 21.7 31.1 17.2 35.1 18.8 ------------------------
1815.2 4.8 17.7 11.0 17.4 11.1 18.9 12.5 24.3 14.9 36.4 18.7 28.5 17.1 31.3 17.7 ------------------------
1910.4 3.3 18.8 11.7 18.7 11.1 16.3 8.6 23.7 11.9 35.8 20.1 28.7 16.2 30.1 17.9 ------------------------
2011.8 10.0 20.2 9.4 17.9 10.4 17.3 10.3 27.4 13.1 34.8 18.3 27.8 17.6 30.9 18.6 ------------------------
2117.6 11.8 16.5 10.3 16.4 8.6 16.2 9.1 28.1 14.4 31.1 16.6 29.9 15.3 31.7 16.9 ------------------------
2217.2 11.9 17.1 9.8 13.8 8.6 21.6 9.9 28.3 14.7 29.3 16.3 32.5 16.3 35.7 16.6 ------------------------
2317.8 13.1 18.8 4.9 15.4 6.7 26.3 10.4 29.2 13.9 30.4 17.4 28.6 16.6 35.3 17.6 ------------------------
2413.3 11.6 19.1 7.3 18.9 6.7 29.6 11.6 30.8 13.1 28.3 17.4 35.7 15.7 32.6 17.6 ------------------------
2517.6 9.2 17.9 10.1 21.8 8.4 20.7 13.7 29.7 13.3 27.3 18.7 35.3 22.8 34.4 17.2 ------------------------
2616.5 8.5 17.5 3.8 21.7 6.8 24.5 11.9 27.8 14.0 31.9 17.0 39.1 18.2 ------------------------------
2717.4 10.2 14.2 7.9 21.0 8.1 25.9 10.6 33.4 13.5 38.0 18.0 38.6 19.0 ------------------------------
2815.4 8.2 17.6 10.7 24.6 8.2 27.0 14.4 35.9 13.6 41.6 18.5 36.8 17.3 ------------------------------
2915.0 7.9  26.1 7.7 23.8 14.4 37.4 18.2 43.7 22.2 37.4 25.4 ------------------------------
3014.2 9.3  23.3 12.0 17.6 12.3 36.6 18.8 42.3 25.4 39.3 24.9 ------------------------------
3116.9 5.8  26.2 11.3  37.5 18.3  39.3 21.4 ------ ------ ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Máxima19.4 20.2 26.2 29.6 37.5 43.7 39.3 42.2 ------------
Máxima Média15.617.017.821.226.332.334.036.5------------
Média11.712.212.916.019.124.025.626.7------------
Mínima Média8.28.19.111.813.117.318.519.0------------
Mínima-0.13.64.46.38.713.415.316.3------------
 
Código de Cores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.