Relatório de Temperatura (°C)

Relatório para o Ano 2025

Outros Anos:


 Detalhe DiárioResumo MensalResumo da Estação do Ano 


DiaJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
113.6 4.6 16.5 6.6 14.9 9.7 ------------------------------------------------------
214.9 5.6 15.8 9.4 11.1 8.3 ------------------------------------------------------
313.9 6.3 16.3 5.2 15.3 8.6 ------------------------------------------------------
415.7 8.4 17.0 4.2 17.9 10.9 ------------------------------------------------------
515.0 12.5 17.7 3.9 18.7 12.2 ------------------------------------------------------
615.0 6.9 16.8 3.6 18.2 12.3 ------------------------------------------------------
714.3 5.2 16.5 7.2 17.3 10.1 ------------------------------------------------------
817.3 11.8 16.2 10.0 13.6 8.5 ------------------------------------------------------
918.1 12.7 16.3 11.5 14.2 8.2 ------------------------------------------------------
1015.8 12.4 15.2 11.5 15.2 8.9 ------------------------------------------------------
1119.4 14.4 14.9 10.9 17.2 10.6 ------------------------------------------------------
1218.5 8.9 17.2 8.4 14.7 7.6 ------------------------------------------------------
1316.6 5.8 16.9 5.9 18.1 9.5 ------------------------------------------------------
1412.8 4.6 18.5 7.6 16.7 8.2 ------------------------------------------------------
1514.9 -0.1 16.8 9.5 16.3 4.4 ------------------------------------------------------
1617.4 2.8 16.3 10.0 16.8 7.9 ------------------------------------------------------
1714.4 6.9 16.2 5.8 13.8 10.7 ------------------------------------------------------
1815.2 4.8 17.7 11.0 17.4 11.1 ------------------------------------------------------
1910.4 3.3 18.8 11.7 18.7 11.1 ------------------------------------------------------
2011.8 10.0 20.2 9.4 17.9 10.4 ------------------------------------------------------
2117.6 11.8 16.5 10.3 16.4 8.6 ------------------------------------------------------
2217.2 11.9 17.1 9.8 13.8 8.6 ------------------------------------------------------
2317.8 13.1 18.8 4.9 15.4 6.7 ------------------------------------------------------
2413.3 11.6 19.1 7.3 ------------------------------------------------------------
2517.6 9.2 17.9 10.1 ------------------------------------------------------------
2616.5 8.5 17.5 3.8 ------------------------------------------------------------
2717.4 10.2 14.2 7.9 ------------------------------------------------------------
2815.4 8.2 17.6 10.7 ------------------------------------------------------------
2915.0 7.9  ------------------------------------------------------------
3014.2 9.3  ------------------------------------------------------------
3116.9 5.8  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Máxima19.4 20.2 18.7 ---------------------------
Máxima Média15.617.016.1---------------------------
Média11.712.212.0---------------------------
Mínima Média8.28.19.3---------------------------
Mínima-0.13.64.4---------------------------
 
Código de Cores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.