Relatório de Temperatura (°C)

Relatório para o Ano 2026

Outros Anos:


 Detalhe DiárioResumo MensalResumo da Estação do Ano 


DiaJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
111.1 6.2 16.0 11.4 20.9 4.9 25.9 14.4 23.9 10.3 ------------------------------------------
216.2 11.0 13.7 8.8 15.3 9.4 26.0 8.3 20.7 13.2 ------------------------------------------
314.3 12.1 12.0 7.3 20.2 12.3 26.9 8.9 21.3 11.9 ------------------------------------------
417.5 8.6 13.6 9.7 19.9 13.1 28.1 13.7 20.6 11.3 ------------------------------------------
511.1 3.9 16.4 11.4 15.7 9.5 28.7 11.8 20.6 9.2 ------------------------------------------
612.5 1.7 13.3 8.2 15.6 7.9 24.7 13.0 22.9 10.2 ------------------------------------------
79.8 4.4 15.8 7.2 19.5 8.1 17.4 10.2 22.5 11.7 ------------------------------------------
812.0 4.6 14.8 7.6 19.5 8.5 17.4 7.8 21.0 12.0 ------------------------------------------
916.1 9.2 16.3 10.7 12.3 7.6 26.0 14.5 20.3 12.9 ------------------------------------------
1013.9 5.3 16.7 14.8 17.4 6.8 29.8 15.9 20.1 11.8 ------------------------------------------
1113.1 6.8 16.1 13.7 21.3 6.0 18.7 10.2 21.4 13.3 ------------------------------------------
1213.8 10.2 18.1 11.4 22.5 10.9 16.7 8.3 20.8 13.6 ------------------------------------------
1312.9 9.4 14.9 8.8 19.9 10.2 16.5 9.1 23.2 11.3 ------------------------------------------
1414.1 8.7 14.8 7.6 14.7 11.2 21.9 12.2 23.1 11.3 ------------------------------------------
1512.1 9.0 15.4 7.8 21.3 10.1 22.0 12.9 21.2 11.5 ------------------------------------------
1611.3 6.3 15.0 11.4 23.1 8.3 26.0 9.3 23.7 10.6 ------------------------------------------
1711.8 2.6 16.6 11.9 23.2 10.1 28.4 10.2 23.1 11.1 ------------------------------------------
1812.1 1.2 15.0 10.4 20.4 13.4 30.0 11.9 22.9 11.3 ------------------------------------------
1914.8 1.9 15.5 7.7 19.7 12.6 28.8 13.3 25.3 11.4 ------------------------------------------
2012.9 4.6 19.1 4.0 14.8 12.0 29.2 11.7 32.3 12.6 ------------------------------------------
2115.2 9.9 20.9 5.3 15.1 11.4 26.2 15.7 33.9 15.5 ------------------------------------------
2214.2 8.3 23.0 8.2 21.9 11.7 23.3 11.2 ------------------------------------------------
2311.4 5.5 24.1 8.8 25.3 9.3 25.0 9.7 ------------------------------------------------
2412.9 4.9 22.7 9.1 22.7 11.8 25.7 11.4 ------------------------------------------------
2514.3 9.2 19.3 11.5 25.9 9.3 28.8 12.8 ------------------------------------------------
2615.4 12.0 23.2 8.4 22.7 11.3 29.2 13.3 ------------------------------------------------
2714.1 8.3 16.9 8.8 23.9 11.8 29.9 15.3 ------------------------------------------------
2816.7 8.6 18.7 6.5 22.7 10.6 24.9 15.9 ------------------------------------------------
2915.9 11.6  21.5 10.9 20.2 14.4 ------------------------------------------------
3016.2 10.2  23.8 11.1 20.6 11.1 ------------------------------------------------
3116.2 9.4  27.0 12.5  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Máxima17.5 24.1 27.0 30.0 33.9 ---------------------
Máxima Média13.717.120.324.823.1---------------------
Média10.312.714.818.116.9---------------------
Mínima Média7.39.210.111.911.8---------------------
Mínima1.24.04.97.89.2---------------------
 
Código de Cores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.