Relatório de Temperatura (°C)

Relatório para o Ano 2025

Outros Anos:


 Detalhe DiárioResumo MensalResumo da Estação do Ano 


DiaJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
113.6 4.6 16.5 6.6 14.9 9.7 21.7 13.3 ------------------------------------------------
214.9 5.6 15.8 9.4 11.1 8.3 18.4 11.4 ------------------------------------------------
313.9 6.3 16.3 5.2 15.3 8.6 18.6 9.8 ------------------------------------------------
415.7 8.4 17.0 4.2 17.9 10.9 17.1 12.4 ------------------------------------------------
515.0 12.5 17.7 3.9 18.7 12.2 19.3 11.9 ------------------------------------------------
615.0 6.9 16.8 3.6 18.2 12.3 16.9 10.2 ------------------------------------------------
714.3 5.2 16.5 7.2 17.3 10.1 23.4 12.0 ------------------------------------------------
817.3 11.8 16.2 10.0 13.6 8.5 26.8 13.3 ------------------------------------------------
918.1 12.7 16.3 11.5 14.2 8.2 26.8 14.5 ------------------------------------------------
1015.8 12.4 15.2 11.5 15.2 8.9 26.3 19.0 ------------------------------------------------
1119.4 14.4 14.9 10.9 17.2 10.6 20.9 14.7 ------------------------------------------------
1218.5 8.9 17.2 8.4 14.7 7.6 23.2 13.9 ------------------------------------------------
1316.6 5.8 16.9 5.9 18.1 9.5 22.5 12.1 ------------------------------------------------
1412.8 4.6 18.5 7.6 16.7 8.2 17.3 11.1 ------------------------------------------------
1514.9 -0.1 16.8 9.5 16.3 4.4 14.7 8.3 ------------------------------------------------
1617.4 2.8 16.3 10.0 16.8 7.9 16.6 6.3 ------------------------------------------------
1714.4 6.9 16.2 5.8 13.8 10.7 20.2 11.6 ------------------------------------------------
1815.2 4.8 17.7 11.0 17.4 11.1 18.9 12.5 ------------------------------------------------
1910.4 3.3 18.8 11.7 18.7 11.1 16.3 8.6 ------------------------------------------------
2011.8 10.0 20.2 9.4 17.9 10.4 17.3 10.3 ------------------------------------------------
2117.6 11.8 16.5 10.3 16.4 8.6 16.2 9.1 ------------------------------------------------
2217.2 11.9 17.1 9.8 13.8 8.6 21.6 9.9 ------------------------------------------------
2317.8 13.1 18.8 4.9 15.4 6.7 26.3 10.4 ------------------------------------------------
2413.3 11.6 19.1 7.3 18.9 6.7 29.6 11.6 ------------------------------------------------
2517.6 9.2 17.9 10.1 21.8 8.4 ------------------------------------------------------
2616.5 8.5 17.5 3.8 21.7 6.8 ------------------------------------------------------
2717.4 10.2 14.2 7.9 21.0 8.1 ------------------------------------------------------
2815.4 8.2 17.6 10.7 24.6 8.2 ------------------------------------------------------
2915.0 7.9  26.1 7.7 ------------------------------------------------------
3014.2 9.3  23.3 12.0 ------------------------------------------------------
3116.9 5.8  26.2 11.3  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Máxima19.4 20.2 26.2 29.6 ------------------------
Máxima Média15.617.017.820.7------------------------
Média11.712.212.915.5------------------------
Mínima Média8.28.19.111.6------------------------
Mínima-0.13.64.46.3------------------------
 
Código de Cores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.