Relatórios de Temperatura Temperature Reports (°C)

Relatório para Report for Ano Year 2023
Outros Anos Other Years:


 Detalhes DiáriosSumário MensalSumário Sazonal 


Dia DayJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
MáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMínMáxMín
118.0 11.2 14.6 1.4 14.2 1.8 19.3 9.9 ------------------------------------------------
215.2 7.2 15.7 4.2 16.2 0.0 ------------------------------------------------------
314.8 2.4 19.2 3.7 17.2 1.7 ------------------------------------------------------
415.4 4.3 21.6 4.5 16.8 7.0 ------------------------------------------------------
515.2 6.3 17.9 1.6 11.8 9.2 ------------------------------------------------------
614.9 3.6 18.1 4.1 14.6 8.8 ------------------------------------------------------
715.3 10.4 14.1 6.7 19.3 9.9 ------------------------------------------------------
816.1 13.0 12.1 6.6 19.2 13.8 ------------------------------------------------------
917.6 12.9 16.5 8.3 20.5 13.7 ------------------------------------------------------
1014.6 10.2 14.8 6.4 21.3 12.8 ------------------------------------------------------
1117.6 11.5 13.8 5.8 20.6 14.4 ------------------------------------------------------
1215.4 4.8 14.3 8.3 22.4 12.1 ------------------------------------------------------
1315.2 3.9 16.8 9.9 20.4 9.3 ------------------------------------------------------
1413.7 6.1 17.8 8.9 20.1 8.3 ------------------------------------------------------
1514.4 8.6 18.3 10.1 24.7 6.8 ------------------------------------------------------
1614.5 8.6 18.9 7.0 22.7 9.4 ------------------------------------------------------
1714.4 9.2 19.4 10.0 19.1 11.2 ------------------------------------------------------
1811.8 6.2 17.5 11.9 19.3 9.7 ------------------------------------------------------
1914.0 3.1 19.0 12.1 22.4 8.9 ------------------------------------------------------
2018.0 11.4 18.6 11.4 24.6 8.3 ------------------------------------------------------
2118.5 11.9 19.5 8.8 23.7 9.5 ------------------------------------------------------
2214.0 7.0 17.3 6.7 22.2 9.4 ------------------------------------------------------
2315.2 0.5 14.2 5.8 20.4 8.8 ------------------------------------------------------
2412.6 1.7 14.4 0.5 20.9 11.7 ------------------------------------------------------
2512.7 3.1 13.2 3.6 22.6 6.7 ------------------------------------------------------
2613.2 1.2 16.6 7.2 21.9 11.8 ------------------------------------------------------
2715.8 4.5 15.0 5.9 25.4 7.6 ------------------------------------------------------
2813.7 3.6 14.8 3.2 28.0 9.6 ------------------------------------------------------
2912.2 3.8  27.2 10.2 ------------------------------------------------------
3012.8 3.6  24.1 12.7 ------------------------------------------------------
3116.3 1.9  22.8 13.3  ------ ------------ ------ ------
 
 JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDez
Máxima18.5 21.6 28.0 19.3 ------------------------
Máx. Média14.916.620.919.3------------------------
Média10.811.214.614.6------------------------
Mín. Média6.46.69.39.9------------------------
Mín0.50.50.09.9------------------------
 
Código de Cores Color Key
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Código Desenvolvido por | Script Developed by Murry Conarroe de | of Wildwood Weather.