Resumo da Temperatura na Estação do Ano (°C)
Última Atualização: Estações Meteorológicas no Hemisfério Norte Inverno: Dezembro, Janeiro, Fevereiro Primavera: Março, Abril, Maio Verão: Junho, Julho, Agosto Outono: Setembro, Outubro, Novembro |
Temperaturas Máximas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Período | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 20.2 | 18.7* | --- | --- | 20.2* |
Dez 2023 / Nov 2024 | 24.3 | 35.8* | 42.6 | 35.8 | 42.6* |
Dez 2022 / Nov 2023 | 21.6 | 34.6 | 43.6* | 36.8 | 43.6* |
Dez 2021 / Nov 2022 | 22.7* | 34.5 | 43.2 | 33.8* | 43.2* |
Dez 2020 / Nov 2021 | 20.9* | 31.8 | 39.3 | 35.6 | 39.3* |
Dez 2019 / Nov 2020 | 24.1* | 35.1 | 42.1 | 37.3 | 42.1* |
Dez 2018 / Nov 2019 | 23.2 | 35.9 | 41.2 | 38.7 | 41.2 |
Dez 2017 / Nov 2018 | 21.5 | 31.1 | 45.6 | 39.1 | 45.6 |
Dez 2016 / Nov 2017 | 21.1 | 34.7 | 42.7 | 37.2 | 42.7 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 20.9 | 31.8 | 41.6 | 42.3 | 42.3 |
Dez 2014 / Nov 2015 | 19.1* | 36.3* | 39.3* | 33.6 | 39.3* |
Dez 2013 / Nov 2014 | 17.9 | 31.6 | 38.4 | 38.9* | 38.9* |
Dez 2012 / Nov 2013 | 19.1 | 31.8 | 42.5 | 38.0* | 42.5* |
Dez 2011 / Nov 2012 | 22.1 | 36.0 | 41.9 | 36.7 | 41.9 |
Dez 2010 / Nov 2011 | 23.7 | 33.7 | 39.6 | 35.6 | 39.6 |
Dez 2009 / Nov 2010 | 18.8 | 35.5 | 41.4 | 37.1 | 41.4 |
Dez 2008 / Nov 2009 | 21.1 | 36.6 | 40.3 | 32.3 | 40.3 |
Dez 2007 / Nov 2008 | 21.3 | 31.6 | 40.2 | 31.7 | 40.2 |
Dez 2006 / Nov 2007 | 18.5 | 33.6 | 41.1 | 36.7 | 41.1 |
Dez 2005 / Nov 2006 | 20.7 | 37.2* | 40.1 | 40.9 | 40.9* |
Dez 2004 / Nov 2005 | 19.0 | 32.6 | 40.7* | 33.3 | 40.7* |
Dez 2003 / Nov 2004 | 20.9 | 28.5 | 38.0 | 34.3 | 38.0 |
Dez 2002 / Nov 2003 | 24.2* | 33.8 | 43.2 | 37.0 | 43.2* |
Dez 2001 / Nov 2002 | 21.5* | 30.8 | 37.6* | 31.6* | 37.6* |
Dez 2000 / Nov 2001 | 22.9* | 36.3* | 37.7* | 35.4 | 37.7* |
Dez 1999 / Nov 2000 | 23.2* | 31.6 | 37.6* | 36.2* | 37.6* |
Máx | 24.3 | 37.2 | 45.6 | 42.3 | 45.6 |
Temperaturas Máximas Médias | |||||
Período | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 16.2 ![]() | 15.8* ![]() | --- | --- | 16.1*![]() |
Dez 2023 / Nov 2024 | 16.8 ![]() | 22.7* ![]() | 31.4 ![]() | 23.9 ![]() | 23.7*![]() |
Dez 2022 / Nov 2023 | 15.9 ![]() | 24.1 ![]() | 32.6* ![]() | 24.8 ![]() | 24.4*![]() |
Dez 2021 / Nov 2022 | 16.6* ![]() | 22.0 ![]() | 32.6 ![]() | 26.9* ![]() | 24.5*![]() |
Dez 2020 / Nov 2021 | 14.8* ![]() | 22.0 ![]() | 30.2 ![]() | 23.6 ![]() | 22.7* |
Dez 2019 / Nov 2020 | 16.4* ![]() | 22.0 ![]() | 31.7 ![]() | 23.7 ![]() | 23.6*![]() |
Dez 2018 / Nov 2019 | 16.0 ![]() | 22.9 ![]() | 30.0 ![]() | 23.8 ![]() | 23.2![]() |
Dez 2017 / Nov 2018 | 15.1 ![]() | 19.8 ![]() | 30.0 ![]() | 24.7 ![]() | 22.4![]() |
Dez 2016 / Nov 2017 | 15.3 ![]() | 23.4 ![]() | 32.2 ![]() | 25.8 ![]() | 24.2![]() |
Dez 2015 / Nov 2016 | 15.5 ![]() | 20.0 ![]() | 32.8 ![]() | 24.3 ![]() | 23.2![]() |
Dez 2014 / Nov 2015 | 14.4* ![]() | 23.3* ![]() | 31.8* ![]() | 23.5 | 23.3*![]() |
Dez 2013 / Nov 2014 | 14.3 ![]() | 21.9 ![]() | 29.5 ![]() | 23.3* ![]() | 22.3*![]() |
Dez 2012 / Nov 2013 | 14.6 ![]() | 20.0 ![]() | 31.8 ![]() | 23.9* ![]() | 22.6*![]() |
Dez 2011 / Nov 2012 | 15.6 ![]() | 21.7 ![]() | 30.3 ![]() | 22.9 ![]() | 22.6 |
Dez 2010 / Nov 2011 | 14.4 ![]() | 23.2 ![]() | 30.1 ![]() | 25.1 ![]() | 23.2![]() |
Dez 2009 / Nov 2010 | 13.6 ![]() | 21.4 ![]() | 32.9 ![]() | 23.0 ![]() | 22.8![]() |
Dez 2008 / Nov 2009 | 14.1 ![]() | 22.6 ![]() | 31.0 ![]() | 24.0 ![]() | 22.9![]() |
Dez 2007 / Nov 2008 | 15.6 ![]() | 20.5 ![]() | 30.3 ![]() | 22.5 ![]() | 22.2![]() |
Dez 2006 / Nov 2007 | 14.6 ![]() | 21.1 ![]() | 29.3 ![]() | 24.2 ![]() | 22.3![]() |
Dez 2005 / Nov 2006 | 13.8 ![]() | 22.1* ![]() | 31.8 ![]() | 23.6 ![]() | 22.9*![]() |
Dez 2004 / Nov 2005 | 13.7 ![]() | 20.8 ![]() | 30.7* | 21.9 ![]() | 21.7*![]() |
Dez 2003 / Nov 2004 | 14.4 ![]() | 19.4 ![]() | 29.7 ![]() | 21.8 ![]() | 21.4![]() |
Dez 2002 / Nov 2003 | 14.2* ![]() | 21.2 ![]() | 30.2 ![]() | 22.0 ![]() | 22.0*![]() |
Dez 2001 / Nov 2002 | 12.9* ![]() | 20.1 ![]() | 28.0* ![]() | 20.7* ![]() | 20.5*![]() |
Dez 2000 / Nov 2001 | 14.9* ![]() | 20.4* ![]() | 28.7* ![]() | 22.0 ![]() | 21.6*![]() |
Dez 1999 / Nov 2000 | 15.4* ![]() | 19.4 ![]() | 29.1* ![]() | 22.2* ![]() | 22.0*![]() |
Méd | 15.0 | 21.5 | 30.8 | 23.5 | 22.7 |
Temperaturas Médias | |||||
Período | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 11.8 ![]() | 12.0* ![]() | --- | --- | 11.8*![]() |
Dez 2023 / Nov 2024 | 12.2 ![]() | 16.5* ![]() | 23.3 ![]() | 18.6 ![]() | 17.6*![]() |
Dez 2022 / Nov 2023 | 11.9 ![]() | 17.6 ![]() | 24.1* ![]() | 19.3 ![]() | 18.2*![]() |
Dez 2021 / Nov 2022 | 12.0* ![]() | 16.3 ![]() | 23.9 ![]() | 20.6* ![]() | 18.1*![]() |
Dez 2020 / Nov 2021 | 10.8* ![]() | 15.9 ![]() | 22.0 ![]() | 17.6 ![]() | 16.6* |
Dez 2019 / Nov 2020 | 12.1* ![]() | 16.3 ![]() | 23.4 ![]() | 18.0 ![]() | 17.5*![]() |
Dez 2018 / Nov 2019 | 10.9 ![]() | 16.5 ![]() | 22.0 ![]() | 18.0 ![]() | 16.9![]() |
Dez 2017 / Nov 2018 | 10.2 ![]() | 14.3 ![]() | 22.6 ![]() | 18.5 ![]() | 16.4![]() |
Dez 2016 / Nov 2017 | 10.5 | 16.9 ![]() | 23.5 ![]() | 18.5 ![]() | 17.4![]() |
Dez 2015 / Nov 2016 | 11.6 ![]() | 14.2 ![]() | 24.3 ![]() | 18.1 ![]() | 17.1![]() |
Dez 2014 / Nov 2015 | 9.0* ![]() | 16.6* ![]() | 23.1* ![]() | 17.6 ![]() | 16.6* |
Dez 2013 / Nov 2014 | 10.4 ![]() | 15.8 ![]() | 22.0 ![]() | 18.3* ![]() | 16.6* |
Dez 2012 / Nov 2013 | 10.1 ![]() | 14.3 ![]() | 23.5 ![]() | 17.8* ![]() | 16.5*![]() |
Dez 2011 / Nov 2012 | 9.4 ![]() | 15.6 | 22.4 ![]() | 17.3 ![]() | 16.2![]() |
Dez 2010 / Nov 2011 | 10.1 ![]() | 17.3 ![]() | 22.2 ![]() | 18.5 ![]() | 17.1![]() |
Dez 2009 / Nov 2010 | 9.8 ![]() | 15.5 ![]() | 24.3 ![]() | 16.8 ![]() | 16.6 |
Dez 2008 / Nov 2009 | 9.7 ![]() | 16.0 ![]() | 22.9 | 18.2 ![]() | 16.7![]() |
Dez 2007 / Nov 2008 | 11.1 ![]() | 14.8 ![]() | 22.4 ![]() | 16.2 ![]() | 16.1![]() |
Dez 2006 / Nov 2007 | 10.1 ![]() | 15.1 ![]() | 21.9 ![]() | 17.6 ![]() | 16.2![]() |
Dez 2005 / Nov 2006 | 9.2 ![]() | 16.4* ![]() | 23.9 ![]() | 18.4 ![]() | 17.0*![]() |
Dez 2004 / Nov 2005 | 8.5 ![]() | 14.9 ![]() | 23.1* ![]() | 16.6 ![]() | 15.7*![]() |
Dez 2003 / Nov 2004 | 10.2 ![]() | 14.1 ![]() | 22.4 ![]() | 16.2 ![]() | 15.7![]() |
Dez 2002 / Nov 2003 | 10.2* ![]() | 15.6 | 22.9 ![]() | 17.2 ![]() | 16.5*![]() |
Dez 2001 / Nov 2002 | 9.7* ![]() | 14.5 ![]() | 21.2* ![]() | 16.4* ![]() | 15.5*![]() |
Dez 2000 / Nov 2001 | 11.2* ![]() | 15.3* ![]() | 21.6* ![]() | 16.7 ![]() | 16.2*![]() |
Dez 1999 / Nov 2000 | 9.8* ![]() | 14.4 ![]() | 22.1* ![]() | 16.1* ![]() | 16.0*![]() |
Méd | 10.5 | 15.6 | 22.9 | 17.7 | 16.6 |
Temperaturas Mínimas Médias | |||||
Período | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | 8.0 ![]() | 9.8* ![]() | --- | --- | 8.2*![]() |
Dez 2023 / Nov 2024 | 8.4 ![]() | 11.3* ![]() | 17.2 ![]() | 14.5 ![]() | 12.9*![]() |
Dez 2022 / Nov 2023 | 8.1 ![]() | 12.0 ![]() | 17.6* ![]() | 14.7 ![]() | 13.1*![]() |
Dez 2021 / Nov 2022 | 8.3* ![]() | 11.2 ![]() | 17.2 ![]() | 15.9* ![]() | 13.0*![]() |
Dez 2020 / Nov 2021 | 7.4* ![]() | 10.8 ![]() | 15.7 ![]() | 12.7 ![]() | 11.7* |
Dez 2019 / Nov 2020 | 8.4* ![]() | 11.7 ![]() | 16.9 ![]() | 13.3 ![]() | 12.6*![]() |
Dez 2018 / Nov 2019 | 6.5 ![]() | 10.9 ![]() | 16.0 ![]() | 13.3 ![]() | 11.7![]() |
Dez 2017 / Nov 2018 | 5.9 ![]() | 9.9 ![]() | 16.8 ![]() | 13.6 ![]() | 11.6![]() |
Dez 2016 / Nov 2017 | 6.5 ![]() | 11.3 ![]() | 16.6 ![]() | 12.6 ![]() | 11.8![]() |
Dez 2015 / Nov 2016 | 8.4 ![]() | 9.6 ![]() | 17.0 ![]() | 13.1 ![]() | 12.0![]() |
Dez 2014 / Nov 2015 | 4.9* ![]() | 11.3* ![]() | 16.5* ![]() | 12.9 ![]() | 11.4*![]() |
Dez 2013 / Nov 2014 | 7.1 ![]() | 10.6 | 16.1 ![]() | 14.6* ![]() | 12.1*![]() |
Dez 2012 / Nov 2013 | 6.5 ![]() | 9.5 ![]() | 16.7 ![]() | 12.8* ![]() | 11.4*![]() |
Dez 2011 / Nov 2012 | 4.2 ![]() | 10.3 ![]() | 16.0 ![]() | 12.8 ![]() | 10.8![]() |
Dez 2010 / Nov 2011 | 6.6 ![]() | 12.3 ![]() | 15.9 ![]() | 13.2 ![]() | 12.0![]() |
Dez 2009 / Nov 2010 | 6.6 ![]() | 10.4 ![]() | 17.3 ![]() | 12.0 ![]() | 11.6![]() |
Dez 2008 / Nov 2009 | 5.9 ![]() | 10.3 ![]() | 16.4 ![]() | 13.4 ![]() | 11.5![]() |
Dez 2007 / Nov 2008 | 7.3 ![]() | 10.0 ![]() | 15.9 ![]() | 10.9 ![]() | 11.0![]() |
Dez 2006 / Nov 2007 | 6.1 ![]() | 9.9 ![]() | 15.5 ![]() | 12.1 ![]() | 10.9![]() |
Dez 2005 / Nov 2006 | 5.2 ![]() | 11.1* ![]() | 17.6 ![]() | 14.3 ![]() | 12.1*![]() |
Dez 2004 / Nov 2005 | 3.9 ![]() | 9.9 ![]() | 16.5* ![]() | 11.9 ![]() | 10.5*![]() |
Dez 2003 / Nov 2004 | 6.7 | 9.2 ![]() | 16.6 ![]() | 11.5 ![]() | 11.0![]() |
Dez 2002 / Nov 2003 | 6.7* | 10.7 ![]() | 17.2 ![]() | 13.2 ![]() | 12.0*![]() |
Dez 2001 / Nov 2002 | 6.8* ![]() | 9.6 ![]() | 15.5* ![]() | 12.7* ![]() | 11.2*![]() |
Dez 2000 / Nov 2001 | 8.1* ![]() | 10.4* ![]() | 15.6* ![]() | 12.1 ![]() | 11.6*![]() |
Dez 1999 / Nov 2000 | 5.1* ![]() | 10.1 ![]() | 15.2* ![]() | 11.4* ![]() | 10.9*![]() |
Méd | 6.7 | 10.6 | 16.5 | 13.0 | 11.7 |
Temperaturas Mínimas | |||||
Período | Inverno | Primavera | Verão | Outono | Ano |
Dez 2024 / Nov 2025 | -0.1 | 8.2 | --- | --- | -0.1 |
Dez 2023 / Nov 2024 | 1.1 | 3.3 | 13.1 | 7.1 | 1.1 |
Dez 2022 / Nov 2023 | 0.5 | 0.0 | 13.7 | 2.6 | 0.0 |
Dez 2021 / Nov 2022 | 1.1 | 1.4 | 11.6 | 11.0 | 1.1 |
Dez 2020 / Nov 2021 | -1.7 | 3.5 | 11.3 | 2.8 | -1.7 |
Dez 2019 / Nov 2020 | 0.3 | 4.7 | 11.7 | 7.0 | 0.3 |
Dez 2018 / Nov 2019 | -1.8 | 4.1 | 9.6 | 5.1 | -1.8 |
Dez 2017 / Nov 2018 | -0.1 | 2.4 | 11.0 | 5.5 | -0.1 |
Dez 2016 / Nov 2017 | -3.1 | 0.3 | 12.3 | 3.7 | -3.1 |
Dez 2015 / Nov 2016 | 0.3 | 2.9 | 11.6 | 2.1 | 0.3 |
Dez 2014 / Nov 2015 | -1.9 | 4.1 | 10.4 | 1.3 | -1.9 |
Dez 2013 / Nov 2014 | -0.4 | 4.6 | 9.9 | 6.4 | -0.4 |
Dez 2012 / Nov 2013 | -0.6 | -0.2 | 11.4 | 1.4 | -0.6 |
Dez 2011 / Nov 2012 | -2.8 | 2.9 | 11.4 | 2.6 | -2.8 |
Dez 2010 / Nov 2011 | -0.6 | 2.2 | 11.3 | 4.2 | -0.6 |
Dez 2009 / Nov 2010 | -1.3 | 0.4 | 13.3 | 2.1 | -1.3 |
Dez 2008 / Nov 2009 | -3.2 | 4.5 | 11.6 | 6.0 | -3.2 |
Dez 2007 / Nov 2008 | -0.8 | 2.3 | 11.6 | 1.7 | -0.8 |
Dez 2006 / Nov 2007 | -1.2 | 2.9 | 11.3 | -0.2 | -1.2 |
Dez 2005 / Nov 2006 | -0.9 | 0.0 | 13.5 | 4.4 | -0.9 |
Dez 2004 / Nov 2005 | -2.6 | -1.3 | 12.4 | 1.1 | -2.6 |
Dez 2003 / Nov 2004 | -1.0 | 1.4 | 12.3 | 2.5 | -1.0 |
Dez 2002 / Nov 2003 | -1.7 | 4.3 | 11.7 | 4.7 | -1.7 |
Dez 2001 / Nov 2002 | 0.4 | -0.6 | 9.1 | 2.8 | -0.6 |
Dez 2000 / Nov 2001 | 1.1 | 5.0 | 11.6 | 1.7 | 1.1 |
Dez 1999 / Nov 2000 | -3.4 | 3.4 | 9.6 | 1.7 | -3.4 |
Mín | -3.4 | -1.3 | 9.1 | -0.2 | -3.4 |
Código de Cores | ||||||||||||
< -15.0 | -15.0 - -10.0 | -10.0 - -5.0 | -5.0 - 0.0 | 0.0 - 5.0 | 5.0 - 10.0 | 10.0 - 15.0 | 15.0 - 20.0 | 20.0 - 25.0 | 25.0 - 30.0 | 30.0 - 35.0 | 35.0 - 40.0 | 40.0> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.