| DADOS SOLARES |
| 06:05 UTC | 16:16 UTC |
| Crepúsculo Civil Matutino | Crepúsculo Civil Vespertino |
| 05:37 | 16:44 |
| Crepúsculo Astronómico Matutino | Crepúsculo Astronómico Vespertino |
| 04:33 | 17:48 |
| Crepúsculo Náutico Matutino | Crepúsculo Náutico Vespertino |
| 05:04 | 17:16 |
| Horas e Minutos de Luz Solar Ontem | Horas e Minutos de Luz Solar Hoje | Diferença em Minutos e Segundos |
| Trânsito Solar | Elevação Solar | Azimute Solar |
| 11:11 10 11 2025 | -60.9º |
| Equinócio de Março | Solstício de Junho | Equinócio de Setembro | Solstício de Dezembro |
| Páscoa | Páscoa Judaica | Novo Ano Chinês |
| Próximo Eclipse Solar |
| DADOS LUNARES |
| Fase Lunar |
| Idade Atual da Lua (desde a última Lua Nova) |
| Última/Próxima Lua Nova | Próxima Lua Nova/Próx. Mês | Quarto Crescente | Quarto Minguante | Última/Próxima Lua Cheia | Próxima Lua Cheia |
| Última Maré Alta | Próxima Maré Alta | Última Maré Baixa | Próxima Maré Baixa |
| Próximo Periélio da Lua | Próximo Afélio da Lua | Próximo Perigeu da Lua | Próximo Apogeu da Lua |
| Trânsito Lunar | Elevação Lunar | Azimute Lunar |
| Próximo Eclipse Lunar |