| DADOS SOLARES |
| 06:21 UTC | 20:45 UTC |
| Crepúsculo Civil Matutino | Crepúsculo Civil Vespertino |
| 04:50 | 20:16 |
| Crepúsculo Astronómico Matutino | Crepúsculo Astronómico Vespertino |
| 03:31 | 21:35 |
| Crepúsculo Náutico Matutino | Crepúsculo Náutico Vespertino |
| 04:13 | 20:53 |
| Horas e Minutos de Luz Solar Ontem | Horas e Minutos de Luz Solar Hoje | Diferença em Minutos e Segundos |
| Trânsito Solar | Elevação Solar | Azimute Solar |
| 12:33 26 07 2026 | 70.7º |
| Equinócio de Março | Solstício de Junho | Equinócio de Setembro | Solstício de Dezembro |
| Páscoa | Páscoa Judaica | Novo Ano Chinês |
| Próximo Eclipse Solar |
| DADOS LUNARES |
| Fase Lunar |
| Idade Atual da Lua (desde a última Lua Nova) |
| Última/Próxima Lua Nova | Próxima Lua Nova/Próx. Mês | Quarto Crescente | Quarto Minguante | Última/Próxima Lua Cheia | Próxima Lua Cheia |
| Última Maré Alta | Próxima Maré Alta | Última Maré Baixa | Próxima Maré Baixa |
| Próximo Periélio da Lua | Próximo Afélio da Lua | Próximo Perigeu da Lua | Próximo Apogeu da Lua |
| Trânsito Lunar | Elevação Lunar | Azimute Lunar |
| Próximo Eclipse Lunar |