Recordes Anuais Atuais Dados Recolhidos Desde 2022/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 33.3°C | 2022/05/09 |
Temperatura Mínima | 1.4°C | 2022/03/07 |
Índice de Calor Máximo | 33.3°C | 2022/05/10 |
Índice de Frio Mínimo | -0.6°C | 2022/01/19 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 28.2C | 2022/04/30 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 23.2C | 2022/05/14 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 8.8C | 2022/01/08 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 6.8C | 2022/01/20 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 55.5 km/h | 2022/04/04 |
Vento Médio Máximo | 31.1 km/h | 2022/04/05 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 192.8 km | 2022/03/20 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 18.5 mm | 2022/04/22 |
Taxa Máxima de Precipitação | 108 mm/h | 2022/03/29 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 8 Days | Fim: 2022/03/13 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 21 Dias | Fim: 2022/01/27 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 98% | 2022/01/03 |
Humidade Mínima | 16% | 2022/02/22 |
Ponto de Orvalho Máximo | 17.5°C | 2022/05/10 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -5.1°C | 2022/02/22 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1034.0 mb | 2022/02/16 |
Pressão Atmosférica Mínima | 995.4 mb | 2022/04/22 |
Sun Records |
||
Recordes de Radiação Solar | 1199.0 W/m² | 2022/05/03 |
UV Máximo | 8.3 | 2022/05/16 |