Recordes Anuais Atuais Dados Recolhidos Desde 2025/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 19.4°C | 2025/01/11 |
Temperatura Mínima | -0.1°C | 2025/01/15 |
Índice de Calor Máximo | 19.4°C | 2025/01/11 |
Índice de Frio Mínimo | -2.7°C | 2025/01/15 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 16.8C | 2025/01/11 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 15.5C | 2025/01/11 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 7.1C | 2025/01/19 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 5.3C | 2025/01/15 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 57.9 km/h | 2025/01/08 |
Vento Médio Máximo | 35.2 km/h | 2025/01/08 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 256.6 km | 2025/01/05 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 26.4 mm | 2025/01/20 |
Taxa Máxima de Precipitação | 204 mm/h | 2025/01/05 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 5 Days | Fim: 2025/01/13 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 13 Dias | Fim: 2025/01/05 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 98% | 2025/01/21 |
Humidade Mínima | 38% | 2025/01/14 |
Ponto de Orvalho Máximo | 17.1°C | 2025/01/11 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -5.0°C | 2025/01/14 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1032.5 mb | 2025/01/15 |
Pressão Atmosférica Mínima | 1005.5 mb | 2025/01/05 |
Sun Records |
||
Recordes de Radiação Solar | 710.0 W/m² | 2025/01/06 |
UV Máximo | 1.6 | 2025/01/16 |