Recordes Anuais Atuais Dados Recolhidos Desde 2023/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 28.0°C | 2023/03/28 |
Temperatura Mínima | 0.0°C | 2023/03/02 |
Índice de Calor Máximo | 26.9°C | 2023/03/28 |
Índice de Frio Mínimo | -2.1°C | 2023/03/02 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 27.7C | 2023/03/28 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 18.7C | 2023/03/29 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 8.2C | 2023/01/26 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 3.5C | 2023/02/01 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 66.6 km/h | 2023/01/17 |
Vento Médio Máximo | 28.1 km/h | 2023/03/09 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 205.5 km | 2023/03/08 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 14.2 mm | 2023/01/01 |
Taxa Máxima de Precipitação | 144 mm/h | 2023/03/09 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 17 Days | Fim: 2023/02/28 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 14 Dias | Fim: 2023/02/24 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 100% | 2023/03/06 |
Humidade Mínima | 21% | 2023/03/28 |
Ponto de Orvalho Máximo | 16.7°C | 2023/04/01 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -8.1°C | 2023/01/23 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1036.4 mb | 2023/01/04 |
Pressão Atmosférica Mínima | 1008.1 mb | 2023/02/25 |
Sun Records |
||
Recordes de Radiação Solar | 1011.0 W/m² | 2023/03/17 |
UV Máximo | 6.2 | 2023/03/23 |