Recordes Anuais Atuais Dados Recolhidos Desde 2026/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
| Temperatura Máxima | 18.1°C | 2026/02/12 |
| Temperatura Mínima | 1.2°C | 2026/01/18 |
| Índice de Calor Máximo | 18.1°C | 2026/02/12 |
| Índice de Frio Mínimo | -0.9°C | 2026/01/06 |
| Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 15.9C | 2026/02/10 |
| Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 15.5C | 2026/02/11 |
| Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 6.7C | 2026/01/18 |
| Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 4.3C | 2026/01/06 |
Recordes de Vento |
||
| Rajada Máxima | 66.6 km/h | 2026/01/28 |
| Vento Médio Máximo | 38.3 km/h | 2026/01/27 |
| Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 251.2 km | 2026/02/05 |
Recordes de Precipitação |
||
| Precipitação Diária Máxima | 10.6 mm | 2026/01/23 |
| Taxa Máxima de Precipitação | 720 mm/h | 2026/01/10 |
| Dias Consecutivos de Precipitação | 30 Days | Fim: 2026/02/13 |
| Dias Consecutivos Sem Precipitação | 4 Dias | Fim: 2026/01/01 |
Recordes de Humidade |
||
| Humidade Máxima | 100% | 2026/01/08 |
| Humidade Mínima | 40% | 2026/01/05 |
| Ponto de Orvalho Máximo | 16.2°C | 2026/02/10 |
| Ponto de Orvalho Mínimo | -2.4°C | 2026/01/05 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
| Pressão Atmosférica Máxima | 1034.5 mb | 2026/01/08 |
| Pressão Atmosférica Mínima | 987.7 mb | 2026/01/28 |
Sun Records |
||
| Recordes de Radiação Solar | 800.0 W/m² | 2026/02/07 |
| UV Máximo | 3.0 | 2026/02/12 |