Recordes Mensais Atuais Dados Recolhidos desde 2023/04/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 19.3°C | 2023/04/01 |
Temperatura Mínima | 8.9°C | 2023/04/02 |
Índice de Calor Máximo | 19.3°C | 2023/04/01 |
Índice de Frio Mínimo | 8.9°C | 2023/04/02 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 15.2C | 2023/04/01 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 14.3C | 2023/04/02 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 15.2C | 2023/04/01 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | 13.9C | 2023/04/01 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 25.7 km/h | 2023/04/01 |
Vento Médio Máximo | 15.8 km/h | 2023/04/01 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 40.4 km | 2023/04/01 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 1.0 mm | 2023/04/01 |
Taxa Máxima de Precipitação | 12 mm/hr | 2023/04/01 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 2 Dias | Fim: 2023/04/02 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 1 Dias | Fim: 2023/04/01 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 96% | 2023/04/02 |
Humidade Mínima | 73% | 2023/04/01 |
Ponto de Orvalho Máximo | 16.7°C | 2023/04/01 |
Ponto de Orvalho Mínimo | 7.7°C | 2023/04/02 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1027.9 mb | 2023/04/01 |
Pressão Atmosférica Mínima | 1024.5 mb | 2023/04/01 |
Recordes de Radiação Solar |
||
Radiação Solar Máxima | 784.0 W/m² | 2023/04/01 |
UV Máximo | 5.9 | 2023/04/01 |