Recordes Globais Dados Recolhidos Desde 2000/01/01 |
||
Recordes de Temperatura |
||
Temperatura Máxima | 45.6°C | 2018/08/04 |
Temperatura Mínima | -3.4°C | 2000/01/23 |
Índice de Calor Máximo | 45.6°C | 2018/08/03 |
Índice de Frio Mínimo | -7.8°C | 2019/12/25 |
Dia Mais Quente (6am - 6pm) | 44.4 C | 2018/08/04 |
Noite Mais Quente (6pm - 6am) | 35.2C | 2003/08/02 |
Dia Mais Frio (6am - 6pm) | 2.8C | 2010/01/10 |
Noite Mais Fria (6pm - 6am) | -0.5C | 2005/03/01 |
Recordes de Vento |
||
Rajada Máxima | 83.3 km/h | 2019/12/19 |
Vento Médio Máximo | 53.7 km/h | 2009/12/23 |
Distância Diária Máxima Percorrida pelo Vento | 214.0 km | 2020/01/20 |
Recordes de Precipitação |
||
Precipitação Diária Máxima | 77.6 mm | 2019/12/19 |
Precipitação Mensal Máxima | 1122.4 mm | 12/2019 |
Taxa Máxima de Precipitação | 1080 mm/h | 2021/03/04 |
Dias Consecutivos de Precipitação | 38 Dias | Fim: 2020/12/17 |
Dias Consecutivos Sem Precipitação | 57 Dias | Fim: 2021/09/01 |
Recordes de Humidade |
||
Humidade Máxima | 100% | 2000/02/02 |
Humidade Mínima | 8% | 2012/08/10 |
Ponto de Orvalho Máximo | 29.9°C | 2003/08/05 |
Ponto de Orvalho Mínimo | -16.1°C | 2012/02/12 |
Recordes de Pressão Atmosférica |
||
Pressão Atmosférica Máxima | 1043.1 mb | 2005/02/11 |
Pressão Atmosférica Mínima | 977.2 mb | 2014/11/28 |
Recordes de Radiação Solar |
||
Radiação Solar Máxima | 1311.0 W/m² | 2020/04/27 |
UV Máximo | 10.0 | 2020/06/07 |